Artikelnummer | Artikelname |
---|---|
1002625 | Optische Bank mit metrischen mm und cm Skalen, 1000 mm |
1002626 | Optische Bank mit metrischen mm und cm Skalen, 500 mm |
1002968 | Antriebsriemen für Wimshurst Maschine |
1003583 | Verdrängungszylinder für Stirlingmotor GT04 |
1003616 | Antriebsriemen für Stirlingmotor G |
1012495 | Gesteinsdünnschliffe, Basisserie 1 |
1012803 | 3BTAPE - Kinesiologie Tape - gelb |
1012804 | 3BTAPE - Kinesiologie Tape - grün |
1015425 | Handtrainer- und Fingertrainer Cando® ErgoGrip, Widerstand 2,6 kg - rot (leicht), 2 Stück |
1015426 | Handtrainer- und Fingertrainer Cando® ErgoGrip, Widerstand 5,2 kg - grün (mittel), 2 Stück |
1016052 | Vitalograph asma1 |
1016052 | Vitalograph asma1 |
1016053 | Vitalograph copd6 |
1016053 | Vitalograph copd6 |
1016055 | Lungen Alter |
1016055 | Lungen Alter |
1017637 | Sockel |
1018068 | Ungesättigtes Fett (Ölsäure) |
1018783 | Chemie-Set für Fortgeschrittene |
1018784 | Organisches Stereochemie-Set für Studenten |
1019462 | Option für Therapieknete/Theraputty - Puttycise® Kappengriff |
1019464 | Option für Therapieknete/Theraputty - Puttycise® Bedienungsanleitung |
1019470 | 360 Slide Board mit 2 Stiefeln, 15,24 cm x 55,88 cm (L x B) |
1019473 | Relief Pak® Cold n' Hot® SensaFlex® Kompresse, klein (7,62 cm x 12,7 cm) |
1019475 | Relief Pak® Cold n' Hot® SensaFlex® Kompresse, mittel (17,78 cm x 30,48 cm) |
1019477 | Relief Pak® Cold n' Hot® SensaFlex® Kompresse, groß (25,4 cm x 33,02 cm) |
1019479 | Relief Pak® Cold n' Hot® SensaFlex® Kompresse, Nacken (17,78 cm x 55,88 cm) |
1019486 | CanDo® Massageball, 8 cm, gelb |
1019488 | CanDo® Massageball, 9 cm, rot |
1019490 | CanDo® Massageball, 10 cm, blau |
1019492 | CanDo® Massageball, 15 cm, gelb |
1019494 | CanDo® Massagerolle, 6,5 x 16 cm, Paar, blau |
1019499 | Einfaches Kniemodell |
1019500 | Meniskus-Kniemodell mit 6 Rissen |
1019501 | Kniemodell mit Muskeln |
1019502 | Osteo-Kniemodellset 4 verschiedener Stadien |
1019503 | Einfaches Hüftmodell |
1019504 | Hüftmodell mit Muskeln |
1019505 | Hüfte mit Muskeln und Ischiasnerv |
1019506 | Degenerative Knochenerkrankungen des Hüftmodells in 4 Stadien |
1019507 | Einfaches Wirbelmodell |
1019508 | Kreuzbein - T8 Wirbelsäulenmodell |
1019509 | KnochenkrebsScheibenset - 4 Stadien der Osteoporose |
1019510 | 5 Wirbelstücke mit Kreuzbeinmodell |
1019512 | Wirbelmodellset mit 4 Stadien |
1019513 | Einfaches Schultermodell |
1019514 | Osteoarthritis (OA) Schultermodell in 4 Stadien |
1019516 | Einfaches Ellbogenmodell |
1019517 | Ellbogenmodell mit Muskeln |
1019518 | Mini-Gelenkset mit Muskeln |
1019519 | Hand-/Handwurzel-Karpaltunnelsyndrommodell |
1019520 | Modell einer Hand mit Osteoarthritis |
1019521 | Handmodell mit rheumatoider Arthritis |
1019522 | Modell des Fußes/Knöchels mit Plantarfasziitis |
1019523 | Magenmodell mit Geschwüren |
1019524 | Magenkrebsmodell |
1019525 | 4-teilig mit GERD- (Gastroösophageale Refluxkrankheit) |
1019526 | Ohrmodell |
1019528 | Modell eines Kinderohrs |
1019529 | Herzmodell |
1019531 | Arterienmodell |
1019532 | Arterienabschnitte (4) (überdimensioniert) - mit Griff |
1019533 | Augenmodell |
1019534 | Vollständiges Augenmodell |
1019535 | Querschnitt der Hornhaut des Auges |
1019537 | Stirnhöhlenquerschnitt |
1019539 | Zahnmodell |
1019540 | Durchsichtiger menschlicher Kiefer mit Zahnmodell |
1019541 | TMJ Modell |
1019542 | Gehirnmodell |
1019543 | Modell eines halben Gehirns |
1019545 | Lungenmodell |
1019549 | Normales Nierenmodell |
1019550 | Modell einer erkrankten Niere |
1019551 | Leber-/Gallenblasenmodell mit Gallensteinen |
1019555 | 4-teiliger Dickdarm mit Pathologien |
1019556 | Verdauungstraktmodell |
1019557 | Rektum-Querschnitt (überdimensioniert) mit Pathologien |
1019561 | Modell eines weiblichen Beckens |
1019562 | Männliches Becken mit Prostata |
1019563 | Männliches Becken mit 3D-Prostata-Rahmen |
1019564 | Männliches Becken mit BPH-Modell |
1019565 | Modell eines männlichen Beckens mit Hoden |
1019567 | Modell einer Hautakne (überdimensioniert) |
1019568 | Modell einer Hautakne, 2-seitig |
1019571 | Hautkrebsscheiben-Set |
1019572 | Hypertonie-Set |
1019575 | Modell eines metabolischen Syndroms |
1019613 | ORTHObones Standard Becken mit Kreuzbein |
1019614 | ORTHObones Standard Halswirbel |
1019616 | ORTHObones Standard Ellenbogen, mit elastischen Bändern, rechts |
1019621 | ORTHObones Standard Knie, links |
1019702 | ORTHObones Standard Femur jugendlich, rechts |
1019816 | Digi-Flex® Multi™ - Clinic Set - 5 Basisgeräte, 20 Knöpfe (je 4 gelb bis schwarz), Aufbewahrungsbox und Display |
1019817 | Digi-Flex® Multi™ - Clinic Set - 8 Basisgeräte, 32 Knöpfe (je 4 gelb bis schwarz), Aufbewahrungsbox und Display |
1019818 | Digi-Flex® Multi™ - Progressive Starter Set - Basisgerät und 8 Knöpfe: beige |
1019819 | Digi-Flex® Multi™ - Progressive Starter Set - Basisgerät und 8 Knöpfe: gelb |
1019821 | Digi-Flex® Multi™ - Progressive Starter Set - Basisgerät und 8 Knöpfe: 4x grün, 1x gelb, 1x rot, 1x blau, 1x schwarz |
1019822 | Digi-Flex® Multi™ - Progressive Starter Set - Basisgerät und 8 Knöpfe: blau |
1019823 | Digi-Flex® Multi™ - Progressive Starter Set - Basisgerät und 8 Knöpfe: schwarz |
1019825 | Digi-Flex® Multi™ - Progressive Starter Set - Basisgerät und 8 Knöpfe: gold |
1019834 | Handtrainer, Fingertrainer Digi-Flex® - 1 Knopf (beige - extra leicht) |
1019836 | Handtrainer, Fingertrainer Digi-Flex® - 1 Knopf (gelb - sehr leicht) |
1019842 | Handtrainer, Fingertrainer Digi-Flex® - 1 Knopf (blau - stark) |
1019846 | Handtrainer, Fingertrainer Digi-Flex® - 1 Knopf (silber - ulta stark) |
1020096 | PAT® - Pädiatrischer Auskultationstrainer, hellhäutig |
1020096 | PAT® - Pädiatrischer Auskultationstrainer, hellhäutig |
1020097 | SAM Basic® - Affordable Adult Auscultation Manikin, hellhäutig |
1020097 | SAM Basic® - Affordable Adult Auscultation Manikin, hellhäutig |
1020098 | PAT Basic® Preisgünstige pädiatrische Auskultationspuppe, hellhäutig |
1020098 | PAT Basic® Preisgünstige pädiatrische Auskultationspuppe, hellhäutig |
1020104 | SimScope® Stethoskop für Auskultationstraining mit WiFi-Option |
1020104 | SimScope® Stethoskop für Auskultationstraining mit WiFi-Option |
1020109 | SAM Student Auskultation Manikin Aufbewahrungs- und Transportkoffer mit Rädern und Griff |
1020110 | PAT Aufbewahrungs- und Transportkoffer mit Rädern und Griff |
1020816 | Sup-R Band® 5,5 m -Gelb/ x-light | Alternative zu Kurzhanteln |
1020817 | Sup-R Band® 5,5 m - Rot/ light | Alternative zu Kurzhanteln |
1020831 | Sup-R Band®, PEP Pack, light | Alternative zu Kurzhanteln |
1020832 | Sup-R Band®, PEP Pack, moderate | Alternative zu Kurzhanteln |
1020833 | Sup-R Band®, PEP Pack, challenging | Alternative zu Kurzhanteln |
1020951 | Handtrainer, Fingertrainer Digi-Flex® - 1 Basisgerät, 8 Knöpfe (4 - leicht, 1 - sehr leicht, 1 - mittel, 1 - stark, 1 - extra stark) |
1021113 | Port - Body in a Box™ |
1021260 | |
1021261 | CanDo Jelly™ Expander Single Exerciser 1-tube - red, light | Alternative zu Kurzhanteln |
1021265 | CanDo Jelly™ Expander Single Exerciser 1-tube - green, medium | Alternative zu Kurzhanteln |
1021266 | CanDo Jelly™ Expander Single Exerciser 1-tube, 3-piece set (red, green, blue) | Alternative zu Kurzhanteln |
1021267 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube - red, light | Alternative zu Kurzhanteln |
1021268 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube - green, medium | Alternative zu Kurzhanteln |
1021270 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube - blue, heavy | Alternative zu Kurzhanteln |
1021271 | CanDo Jelly™ Expander Double Exerciser 2-tube, 3-piece set (red, green, blue) | Alternative zu Kurzhanteln |
1021272 | CanDo Jelly™ Expander Triple Exerciser 3-tube - red, light | Alternative zu Kurzhanteln |
1021273 | CanDo Jelly™ Expander Triple Exerciser 3-tube - green, medium | Alternative zu Kurzhanteln |
1021274 | CanDo Jelly™ Expander Triple Exerciser 3-tube - blue, heavy | Alternative zu Kurzhanteln |
1021295 | Gewichtsmanschette Knöchel "The Adjustable Cuff" - 5 lb (10 x 0.5 lb inserts), green, 2x | Alternative zu Kurzhanteln |
1021296 | Gewichtsmanschette Knöchel "The Adjustable Cuff" - 10 lb (20 x 0.5 lb inserts), blue | Alternative zu Kurzhanteln |
1021299 | Gewichtsmanschette Knöchel "The Adjustable Cuff" - 10 lb (20 x 0.5 lb inserts), blue, 2x | Alternative zu Kurzhanteln |
1021301 | Gewichtsmanschette Handgelenk "The Adjustable Cuff" - 2 lb (10 x 0.2 lb inserts), yellow | Alternative zu Kurzhanteln |
1021302 | Gewichtsmanschette Handgelenk "The Adjustable Cuff" - 2 lb (10 x 0.2 lb inserts), yellow, 2x | Alternative zu Kurzhanteln |
1021304 | Gewichtsmanschette Handgelenk "The Adjustable Cuff" - 4 lb (20 x 0.2 lb inserts), red | Alternative zu Kurzhanteln |
1021305 | Gewichtsmanschette Handgelenk "The Adjustable Cuff" - 4 lb (20 x 0.2 lb inserts), red, 2x | Alternative zu Kurzhanteln |
1021306 | |
1021307 | |
1021308 | MicroFET™ Strength and ROM Testers |
1021309 | |
1021310 | |
1021311 | |
1021312 | |
1021313 | |
1021314 | |
1021315 | |
1021316 | |
1021317 | |
1021318 | |
1021379 | OHRAKUPUNKTUR - mit internationalen Koordinaten - © Prof. mult.h.c./China Dr. Frank Bahr |
1021745 | Sinusgenerator SG100 (115 V, 50/60 Hz) |
1021803 | Goniometer - 180 Grad ausziehbare Schenkel mit Vergrößerungslinse |
1021804 | Skalpell-Klingen Nr. 22 |
1021835 | Laparo Advanced Training Station |
1021922 | |
1021950 | OtoSim 2™ Otoskopieschulung |
1021951 | Augen-Upgrade-Kit für OtoSim 2™ |
1021952 | PneumatoSim™ Upgrade-Kit Pneumatische Otoskopie |
1021953 | Educators Toolkit™ für OtoSim 2™ |
1021955 | Ohr-Upgrade-Kit für OphthoSim™ |
1021982 | Classroom Infrared Emitter™ |
1022079 | Voxel-Man ENT Basic System Virtual Reality Simulator |
1022084 | Akupunkturnadeln mit Kunststoffgriff, silikonisiert - MOXOM Silk Plus: 100 Nadeln je 0,25x30 mm (mit Führung) |
1022084 | Akupunkturnadeln mit Kunststoffgriff, silikonisiert - MOXOM Silk Plus: 100 Nadeln je 0,25x30 mm (mit Führung) |
1022094 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, silikonisiert - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,16x13 mm (ohne Führung) |
1022094 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, silikonisiert - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,16x13 mm (ohne Führung) |
1022095 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, silikonisiert - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,20x15 mm (ohne Führung) |
1022095 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, silikonisiert - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,20x15 mm (ohne Führung) |
1022097 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, silikonisiert - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,30x30 mm (ohne Führung) |
1022097 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, silikonisiert - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,30x30 mm (ohne Führung) |
1022098 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, silikonisiert - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,25x40 mm (ohne Führung) |
1022098 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, silikonisiert - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,25x40 mm (ohne Führung) |
1022099 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,22x13 mm (ohne Führung) |
1022099 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,22x13 mm (ohne Führung) |
1022100 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,20x15 mm (ohne Führung) |
1022100 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,20x15 mm (ohne Führung) |
1022102 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,30x30 mm (ohne Führung) |
1022102 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM TCM: 100 Nadeln je 0,30x30 mm (ohne Führung) |
1022105 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, silikonisiert - MOXOM TCM: Großpackung 1000 Nadeln, 0,30x30 mm (mit Führung) |
1022105 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, silikonisiert - MOXOM TCM: Großpackung 1000 Nadeln, 0,30x30 mm (mit Führung) |
1022106 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM TCM: Großpackung 1000 Nadeln, 0,20x15 mm (mit Führung) |
1022106 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM TCM: Großpackung 1000 Nadeln, 0,20x15 mm (mit Führung) |
1022107 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM TCM: Großpackung 1000 Nadeln, 0,30x30 mm (mit Führung) |
1022107 | Akupunkturnadeln mit Kupferwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM TCM: Großpackung 1000 Nadeln, 0,30x30 mm (mit Führung) |
1022109 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, silikonisiert - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,25x25 mm (mit Führung) |
1022109 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, silikonisiert - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,25x25 mm (mit Führung) |
1022115 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, silikonisiert - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,25x25 mm (ohne Führung) |
1022115 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, silikonisiert - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,25x25 mm (ohne Führung) |
1022120 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,20x15 mm (ohne Führung) |
1022120 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,20x15 mm (ohne Führung) |
1022121 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,25x25 mm (ohne Führung) |
1022121 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,25x25 mm (ohne Führung) |
1022122 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,30x30 mm (ohne Führung) |
1022122 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,30x30 mm (ohne Führung) |
1022123 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,25x40 mm (ohne Führung) |
1022123 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, unbeschichtet - MOXOM Steel: 100 Nadeln je 0,25x40 mm (ohne Führung) |
1022127 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, silikonisiert - MOXOM Steel: Großpackung 1000 Nadeln, 0,25x40 mm (mit Führung) |
1022127 | Akupunkturnadeln mit Stahlwendelgriff, silikonisiert - MOXOM Steel: Großpackung 1000 Nadeln, 0,25x40 mm (mit Führung) |
1022131 | Kritische-Potentiale-Röhre S mit He-Füllung |
1022131 | Kritische-Potentiale-Röhre S mit He-Füllung |
1022140 | Set mit OtoSim 2™ und OphthoSim™ |
1022269 | Halterung auf Stiel für Lichtsensor |
1022284 | WiLab |
1022288 | Bewegungssensor (für WiLab und VinciLab) |
1022288 | Bewegungssensor (für WiLab und VinciLab) |
1022296 | Relief Pak® Heating Unit, 4-pack Stationary with Standard Packs, 220V |
1022297 | Relief Pak® Heating Unit, 6-pack stationary with (3) standard, (1) neck, (2) oversize, 220V |
1022298 | Relief Pak® Heating Unit, 8-pack mobile with Standard Packs, 220V |
1022299 | Relief Pak® Heating Unit, 12-pack Mobile with 12 Standard Packs, 220V |
1022300 | Dycem® non-slip material, roll, 20 cm x 100 cm, white |
1022301 | Dycem non-slip material, roll, 20 cm x 100 cm, silver |
1022302 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, xx-light, tan | Alternative zu Kurzhanteln |
1022303 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, x-light, yellow | Alternative zu Kurzhanteln |
1022305 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, light, red | Alternative zu Kurzhanteln |
1022306 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, medium, green | Alternative zu Kurzhanteln |
1022307 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, heavy, blue | Alternative zu Kurzhanteln |
1022308 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, x-heavy, black | Alternative zu Kurzhanteln |
1022309 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, xx-heavy, silver | Alternative zu Kurzhanteln |
1022310 | CanDo® Multi-Grip™ Exerciser, xxx-heavy, gold | Alternative zu Kurzhanteln |
1022311 | ComfortTrac® cervical traction device |
1022330 | Ultraschall-Doppler-Gerät FlowDop200 |
1022331 | Gerätesatz Arm Phantom (Set mit Doppler-Sonde und Liquid) |
1022359 | Fabry-Pérot-Etalon 508 nm - 644 nm |
1022389 | Doppler Stiftsonde |
1022393 |
Auslaufgefäß Hydrostatik - Untersuchung des hydrostatischen Drucks |
1022439 |
Induktionsgerät - zur quantitativen Bestätigung des Indukiongesetztes |
1022449 | Optikreiter U, 30 mm |
1022450 | Optikreiter U, 75 mm |
1022454 | Bionic Hybrid Simulator™ (BHS) - zusätzliches Shirt, Größe XL |
1022454 | Bionic Hybrid Simulator™ (BHS) - zusätzliches Shirt, Größe XL |
1022455 | Bionic Hybrid Simulator™ (BHS) - zusätzliches Shirt, Größe XXL |
1022471 | PAT Basic® Preisgünstige pädiatrische Auskultationspuppe, dunkelhäutig |
1022471 | PAT Basic® Preisgünstige pädiatrische Auskultationspuppe, dunkelhäutig |
1022473 | PAT® - Pädiatrischer Auskultationstrainer, dunkelhäutig |
1022473 | PAT® - Pädiatrischer Auskultationstrainer, dunkelhäutig |
1022474 | SAM Basic® - Affordable Adult Auscultation Manikin, dunkelhäutig |
1022474 | SAM Basic® - Affordable Adult Auscultation Manikin, dunkelhäutig |
1022535 | Analysenwaage ABS 220N |
1022540 | Thermoelement-Sensor |
1022544 | Bandgenerator Van de Graaff (230 V, 50/60 Hz) |
1022544 | Bandgenerator Van de Graaff (230 V, 50/60 Hz) |
1022587 | Elektronische Waage 5200 g |
1022587 | Elektronische Waage 5200 g |
1022611 | Parallellicht Optikleuchte N (230 V, 50/60 Hz) |
1022611 | Parallellicht Optikleuchte N (230 V, 50/60 Hz) |
1022612 | Parallellicht Optikleuchte N (115 V, 50/60 Hz)für Experimente zur Strahlenoptik |
1022612 | Parallellicht Optikleuchte N (115 V, 50/60 Hz)für Experimente zur Strahlenoptik |
1022613 | Optikleuchte N (230 V, 50/60 Hz) für Experimente zur Strahlenoptik |
1022613 | Optikleuchte N (230 V, 50/60 Hz) für Experimente zur Strahlenoptik |
1022614 | Optikleuchte N (115 V, 50/60 Hz) für Experimente zur Strahlenoptik |
1022614 | Optikleuchte N (115 V, 50/60 Hz) für Experimente zur Strahlenoptik |
1022618 | Wärmepumpe D (@ 230 V, 50 Hz) |
1022619 | Wärmepumpe D (@ 115 V, 50 Hz) |
1022619 | Wärmepumpe D (@ 115 V, 50 Hz) |
1022627 | Elektronische Waage 220 g |
1022646 | AC/DC-Netzgerät 1/ 2/ 3/ … 15 V, 10 A (230 V, 50/60 Hz) |
1022647 | Funktionsgenerator 1 µHz - 25 MHz |
1022671 | Digital-Multimeter 600V AC/DC - 10A (P1075) |
1022700 | ESR-NMR Steuerkonsole (230 V, 50/60 Hz) |
1022700 | ESR-NMR Steuerkonsole (230 V, 50/60 Hz) |
1022700 | ESR-NMR Steuerkonsole (230 V, 50/60 Hz) |
1022700 | ESR-NMR Steuerkonsole (230 V, 50/60 Hz) |
1022702 | ESR-NMR Steuerkonsole (115 V, 50/60 Hz) |
1022702 | ESR-NMR Steuerkonsole (115 V, 50/60 Hz) |
1022702 | ESR-NMR Steuerkonsole (115 V, 50/60 Hz) |
1022702 | ESR-NMR Steuerkonsole (115 V, 50/60 Hz) |
1022705 | ESR Modul |
1022706 | NMR Modul |
1022815 | Simulierter Patientenmonitor - REALITi 360 Plus |
1022816 |
Simulierter Patientenmonitor mit Debriefing & CPR Feedback - REALITi 360 Pro |
1022818 | CTGi – Simulierter Fetalmonitor |
1022862 | Simulierter Patientenmonitor - REALITi 360 Go (Nachfolger von ALSi) |
1022947 | Stromsensor 500 mA |
1022949 | Prismentisch auf Stiel |
1022954 | REALITi SimScope Stethoskop für das Auskultationstraining |
1022954 | REALITi SimScope Stethoskop für das Auskultationstraining |
1023093 |
Hg-Franck-Hertz-Röhre - Ersatzteil |
1023094 |
Franck-Hertz-Röhre mit Hg-Füllung und Heizofen (115 V, 50/60 Hz) |
1023094 |
Franck-Hertz-Röhre mit Hg-Füllung und Heizofen (115 V, 50/60 Hz) |
1023095 |
Franck-Hertz-Röhre mit Hg-Füllung und Heizofen (230 V, 50/60 Hz) |
1023095 |
Franck-Hertz-Röhre mit Hg-Füllung und Heizofen (230 V, 50/60 Hz) |
1023097 | Irisblende auf Stiel |
1023116 | Transformatorkern S |
1023370 | Ersatz-Glasfaserkabel Spektrometer S - Ersatzteil |
1023406 |
Hochspannungs-Netzgerät 25 kV (230 V, 50/60 Hz) |
1023406 |
Hochspannungs-Netzgerät 25 kV (230 V, 50/60 Hz) |
1023414 |
Positionierungssystem PS400 - Remote-Controlled (230V, 50/60 Hz) |
1023414 |
Positionierungssystem PS400 - Remote-Controlled (230V, 50/60 Hz) |
1023416 |
Ladungsspeicher für das Hochspannungs-Netzgerät 25kV |
1023422 | SAM Basic® mit Laptop, dunkelhäutig |
1023422 | SAM Basic® mit Laptop, dunkelhäutig |
1023423 | PAT Basic® Preisgünstige pädiatrische Auskultationspuppe mit Laptop, hellhäutig |
1023423 | PAT Basic® Preisgünstige pädiatrische Auskultationspuppe mit Laptop, hellhäutig |
1023424 | PAT Basic® Preisgünstige pädiatrische Auskultationspuppe |
1023424 | PAT Basic® Preisgünstige pädiatrische Auskultationspuppe |
1023447 | SimScope® Stethoskop für Auskultationstraining WiFi mit Laptop |
1023447 | SimScope® Stethoskop für Auskultationstraining WiFi mit Laptop |
1023470 | TBK 65 4K-Tafel |
1023472 | TBK 84 EA elektronisch verstellbarer Tisch |
1023474 | TBK 99 EA elektronisch verstellbarer Tisch |
1023593 | Adscope 600 – Platin-Multifrequenz-Stethoskop - Hellblau-Metallic |
1023593 | Adscope 600 – Platin-Multifrequenz-Stethoskop - Hellblau-Metallic |
1023594 | Adscope 600 – Platin-Multifrequenz-Stethoskop - Himbeere-Metallic |
1023594 | Adscope 600 – Platin-Multifrequenz-Stethoskop - Himbeere-Metallic |
1023596 | Adscope 600 – Platin-Multifrequenz-Stethoskop - Taktisch |
1023596 | Adscope 600 – Platin-Multifrequenz-Stethoskop - Taktisch |
1023601 | Adscope 603 – Stethoskop - Kupfer/Schwarz |
1023601 | Adscope 603 – Stethoskop - Kupfer/Schwarz |
1023602 | Adscope 603 – Stethoskop - Amethyst |
1023602 | Adscope 603 – Stethoskop - Amethyst |
1023603 | Adscope 603 – Stethoskop - Karibikblau-Metallic |
1023603 | Adscope 603 – Stethoskop - Karibikblau-Metallic |
1023604 | Adscope 603 – Stethoskop - Himbeere-Metallic |
1023604 | Adscope 603 – Stethoskop - Himbeere-Metallic |
1023605 | Adscope 603 – Stethoskop - Roségold/Schwarz |
1023605 | Adscope 603 – Stethoskop - Roségold/Schwarz |
1023606 | Adscope 603 – Stethoskop - Taktisch |
1023606 | Adscope 603 – Stethoskop - Taktisch |
1023607 | Adscope 603 – Stethoskop - Türkisblau |
1023607 | Adscope 603 – Stethoskop - Türkisblau |
1023608 | Adscope 604 – Kinderstethoskop - Karibikblau-Metallic |
1023608 | Adscope 604 – Kinderstethoskop - Karibikblau-Metallic |
1023609 | Adscope 604 – Kinderstethoskop - Himbeere-Metallic |
1023609 | Adscope 604 – Kinderstethoskop - Himbeere-Metallic |
1023610 | Adscope 605 – Säuglingsstethoskop - Karibikblau-Metallic |
1023610 | Adscope 605 – Säuglingsstethoskop - Karibikblau-Metallic |
1023611 | Adscope 605 – Säuglingsstethoskop - Himbeere-Metallic |
1023611 | Adscope 605 – Säuglingsstethoskop - Himbeere-Metallic |
1023612 | Adscope 608 – Konvertibles Stethoskop - Schwarz |
1023612 | Adscope 608 – Konvertibles Stethoskop - Schwarz |
1023613 | Adscope 608 – Konvertibles Stethoskop - Kupfer/Schwarz |
1023613 | Adscope 608 – Konvertibles Stethoskop - Kupfer/Schwarz |
1023614 | Adscope 608 – Konvertibles Stethoskop - Blue Diamond |
1023614 | Adscope 608 – Konvertibles Stethoskop - Blue Diamond |
1023615 | Adscope 608 – Konvertibles Stethoskop - Taktisch irisierend |
1023615 | Adscope 608 – Konvertibles Stethoskop - Taktisch irisierend |
1023616 | Adscope 608 – Konvertibles Stethoskop - Türkisblau |
1023616 | Adscope 608 – Konvertibles Stethoskop - Türkisblau |
1023617 | Adscope 612 – Leichtes Platin-Stethoskop - Schwarz |
1023617 | Adscope 612 – Leichtes Platin-Stethoskop - Schwarz |
1023618 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Schwarz |
1023618 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Schwarz |
1023619 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Amethyst |
1023619 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Amethyst |
1023620 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Grau-Metallic |
1023620 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Grau-Metallic |
1023621 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Himbeere-Metallic |
1023621 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Himbeere-Metallic |
1023622 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Marineblau |
1023622 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Marineblau |
1023623 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Taktisch |
1023623 | Adscope 615 – Platin-Stethoskop - Taktisch |
1023624 | Adimals 618 – Pädiatrisches Stethoskop - Pink |
1023624 | Adimals 618 – Pädiatrisches Stethoskop - Pink |
1023625 | Adimals 618 – Pädiatrisches Stethoskop - Seafoam |
1023625 | Adimals 618 – Pädiatrisches Stethoskop - Seafoam |
1023626 | Adimals 618 – Pädiatrisches Stethoskop - Weiß |
1023626 | Adimals 618 – Pädiatrisches Stethoskop - Weiß |
