| Item # | Product title |
|---|---|
| 1016053 | |
| 1020095 | Манекен для обучения аускультации SAM II®, светлая кожа |
| 1020095 | Манекен для обучения аускультации SAM II®, светлая кожа |
| 1020095 | Манекен для обучения аускультации SAM II®, светлая кожа |
| 1020097 | SAM Basic® - манекен для аускультации, взрослый, светлая кожа |
| 1020097 | SAM Basic® - манекен для аускультации, взрослый, светлая кожа |
| 1020098 | PAT Basic® - манекен для аускультации, ребенок, светлая кожа |
| 1020098 | PAT Basic® - манекен для аускультации, ребенок, светлая кожа |
| 1020104 | SimScope® Стетоскоп для обучения аускультации WiFi |
| 1020104 | SimScope® Стетоскоп для обучения аускультации WiFi |
| 1020109 | Ящик для переноски и хранения тренажера SAM, на колесах и с ручкой (не показан) |
| 1020110 | Ящик для переноски и хранения тренажера PAT, на колесах и с ручкой (не показан) |
| 1021552 | SimShirt® Система аускультации, Размер M |
| 1021554 | Манекен для обучения аускультации SAM 3G®, светлая кожа |
| 1021554 | Манекен для обучения аускультации SAM 3G®, светлая кожа |
| 1021554 | Манекен для обучения аускультации SAM 3G®, светлая кожа |
| 1021563 | Система прикроватной аускультации SimulScope® |
| 1021835 |
Лапароскопический тренажер с эндоскопической камерой и монитором Laparo Advance Training Station |
| 1021950 | Тренажер OtoSim 2™ для освоения навыков отоскопии |
| 1021951 | Комплект обновления для органов зрения для OtoSim 2™ |
| 1021952 | Обновленный комплект для пневматической отоскопии PneumatoSim™ |
| 1021953 | Набор средств для преподавателей Educators Toolkit™ для OtoSim 2™ |
| 1021955 | Комплект обновления для органов слуха для OphthoSim™ |
| 1021982 | |
| 1022131 |
Электронная трубка (Гелий): Потенциалы Ионизации |
| 1022140 | OtoSim 2™ и комплект OphthoSim™ |
| 1022284 | Беспроводной интерфейс WiLab |
| 1022284 | Беспроводной интерфейс WiLab |
| 1022288 | Ультразвуковой датчик движения |
| 1022396 | Манекен для обучения аускультации SAM 3G®, темная кожа |
| 1022396 | Манекен для обучения аускультации SAM 3G®, темная кожа |
| 1022396 | Манекен для обучения аускультации SAM 3G®, темная кожа |
| 1022439 | Установка для изучения электромагнитной индукции |
| 1022473 | Педиатрический тренажер для обучения аускультации PAT®, темная кожа |
| 1022473 | Педиатрический тренажер для обучения аускультации PAT®, темная кожа |
| 1022474 | SAM Basic® - Доступный манекен для аускультации взрослых, темная кожа |
| 1022474 | SAM Basic® - Доступный манекен для аускультации взрослых, темная кожа |
| 1022544 | Генератор Ван-де-Граафа |
| 1022561 | C-Celia — Симулятор для отработки навыков остановки послеродового кровотечения при экстренных акушерских операциях |
| 1022561 | C-Celia — Симулятор для отработки навыков остановки послеродового кровотечения при экстренных акушерских операциях |
| 1022561 | C-Celia — Симулятор для отработки навыков остановки послеродового кровотечения при экстренных акушерских операциях |
| 1022587 | Электронные весы, 5200 г |
| 1022611 | Оптическая лампа с параллельным светом N |
| 1022612 |
Оптическая лампа с параллельным светом N (115 В, 50/60 Гц) |
| 1022613 | Оптическая лампа N |
| 1022614 |
Оптическая лампа N (115 В, 50/60 Гц) |
| 1022619 |
Тепловой насос модели D (115 В, 50/60 Гц) |
| 1022700 | Блок управления ЭПР-ЯМР |
| 1022700 | Блок управления ЭПР-ЯМР |
| 1022702 |
Блок управления ЭПР-ЯМР (115 V, 50/60 Hz) |
| 1022702 |
Блок управления ЭПР-ЯМР (115 V, 50/60 Hz) |
| 1022705 | Базовый блок ЭПР |
| 1022706 | Базовый блок ЯМР |
| 1022827 | SimShirt® Система аускультации, Размер L |
| 1022828 | SimShirt® Система аускультации, размер XL |
| 1022829 | SimShirt® Система аускультации, размер XXL |
| 1022856 | Модуль СЛР для тренажеров монитора пациента REALITi 360 |
| 1022954 | Учебный стетоскоп REALITi SimScope для обучения аускультации |
| 1022954 | Учебный стетоскоп REALITi SimScope для обучения аускультации |
| 1022954 | Учебный стетоскоп REALITi SimScope для обучения аускультации |
| 1023094 |
Ртутная трубка Франка-Герца с печью (115 В, 50/60 Гц) |
| 1023095 | Ртутная трубка Франка-Герца с печью |
| 1023406 |
Высоковольтный источник питания, 25 кВ |
| 1023414 | Система позиционирования PS400 с дистанционным управлением (230 В, 50/60 Гц) |
| 1023422 | SAM Basic® - Доступный манекен для аускультации взрослых с ноутбуком, темная кожа |
| 1023422 | SAM Basic® - Доступный манекен для аускультации взрослых с ноутбуком, темная кожа |
| 1023423 | PAT Basic® — Доступный детский манекен для аускультации с ноутбуком, светлая кожа |
| 1023423 | PAT Basic® — Доступный детский манекен для аускультации с ноутбуком, светлая кожа |
| 1023424 | PAT Basic® - Доступный детский манекен для аускультации с ноутбуком, темная кожа |
| 1023424 | PAT Basic® - Доступный детский манекен для аускультации с ноутбуком, темная кожа |
| 1023447 | SimScope® Стетоскоп для обучения аускультации WiFi с ноутбуком |
| 1023447 | SimScope® Стетоскоп для обучения аускультации WiFi с ноутбуком |
| 1023470 | Анатомический стол Asclepius TBK 65 4K |
| 1023472 | Анатомический стол Asclepius TBK 84 EA |
| 1023474 | Анатомический стол Asclepius TBK 99 EA |
| 1023611 | |
| 1023612 | |
| 1023613 | |
| 1023614 | |
| 1023615 | |
| 1023789 |
Высоковольтный источник питания, 25 кВ (115 В, 50/60 Гц) |
| 1023791 |
Система позиционирования PS400 с дистанционным управлением (115 В, 50/60 Гц) |
| 1023856 | |
| 1023857 | |
| 1023858 | |
| 1023859 | |
| 1023860 | |
| 1023881 | |
| 1023882 | |
| 1023883 | |
| 1023884 | |
| 1023885 | |
| 1023906 | |
| 1023907 | |
| 1023908 | |
| 1023909 | |
| 1023910 | |
| 1023931 | |
| 1023933 | |
| 1023934 | |
| 1024090 | SAM Basic® - Доступный манекен для аускультации взрослых с ноутбуком, светлая кожа |
| 1024090 | SAM Basic® - Доступный манекен для аускультации взрослых с ноутбуком, светлая кожа |
| 1024262 | |
| 1024263 | |
| 1024264 | |
| 1024265 | |
| 1024266 | |
| 1024268 | |
| 1024269 | |
| 1024270 | |
| 1024271 | |
| 1024272 | |
| 1024286 | Шар Паскаля |
| 1024553 | Манекен для аускультации SAM4 – светлая кожа |
| 1024553 | Манекен для аускультации SAM4 – светлая кожа |
| 1024632 | Tрубка с тонким электронным пучком, тип T |
| 1024633 |
Трубка с тонким электронным пучком на соединительном цоколе, тип R |
| 1024636 | SimConnect |
| 1024636 | SimConnect |
| 1024667 | Lifecast манекен для симуляции выкидыша |
| 1024668 | Lifecast экстремально недоношенный младенец / младенец с экстремально низкой массой тела при рождении (ЭНМТ) |
| 1024669 | Lifecast недоношенный младенец (мальчик со светлой кожей) |
| 1024673 | Lifecast доношенный младенец (мальчик со светлой кожей) |
| 1024674 | Lifecast доношенный младенец (мальчик с темной кожей) |
| 1024753 | |
| 1024805 | |
| 1024859 | |
| 1024864 | |
| 1024890 | |
| 1024905 | |
| 1024925 | |
| 1025058 | |
| 1025066 | |
| 1025087 | https://www.3bscientific.com/de/en/sam4-online-auscultation-software-8001149-cardionics-718-4601,p_148_32829.html?searchword=8001149Манекен для аускультации SAM4 – темная кожа |
| 1025087 | https://www.3bscientific.com/de/en/sam4-online-auscultation-software-8001149-cardionics-718-4601,p_148_32829.html?searchword=8001149Манекен для аускультации SAM4 – темная кожа |
| 1025090 | |
| 1025098 | Манекен для аускультации SAM4 Plus – светлая кожа |
| 1025098 | Манекен для аускультации SAM4 Plus – светлая кожа |
| 1025099 | Манекен для аускультации SAM4 Plus – темная кожа |
| 1025099 | Манекен для аускультации SAM4 Plus – темная кожа |
| 1025188 | QuickLung Precision тестовое легкое, взрослый |
| 1025189 |
QuickLung прецизионное тестовое легкое, педиатрическое |
| 1025192 | |
| 1025192 | |
| 1025193 | |
| 1025193 | |
| 1025194 | Манекен для обучения дыхательной и вентиляционной терапии Aurora (светлая кожа) |
| 1025194 | Манекен для обучения дыхательной и вентиляционной терапии Aurora (светлая кожа) |
| 1025195 | Cимулятор для обучения дыхательной терапии Aurora, манекен с тёмной кожей |
| 1025207 | QuickLung® — опция дыхания |
| 1025207 | QuickLung® — опция дыхания |
| 1025223 | RespiSim Essential |
| 1025223 | RespiSim Essential |
| 1025223 | RespiSim Essential |
| 1025250 | Учебный осциллограф |
| 1025250 | Учебный осциллограф |
| 1025375 | Эталон Фабри–Перо 480 nm |
| 1025439 | Погружной нагреватель на 12 В |
| 1025465 | |
| 1025486 | PAT4 – Тренажёр аускультации ребенка со светлой кожей |
| 1025486 | PAT4 – Тренажёр аускультации ребенка со светлой кожей |
| 1025487 | PAT4 – Тренажёр аускультации ребенка с тёмной кожей |
| 1025487 | PAT4 – Тренажёр аускультации ребенка с тёмной кожей |
| 1025491 | Модель териогенологии крупного рогатого скота |
| 1025491 | Модель териогенологии крупного рогатого скота |
| 1025497 | Маточный мешок Hereford |
| 1025497 | Маточный мешок Hereford |
| 1025498 | Маточный мешок Гольштайн |
| 1025498 | Маточный мешок Гольштайн |
| 1025499 | Набор маток для териогенологии крупного рогатого скота (набор из 5) |
| 1025499 | Набор маток для териогенологии крупного рогатого скота (набор из 5) |
| 1025506 | Компактный симулятор дистоции крупного рогатого скота, черный |
| 1025508 | Симулятор дистоции Hereford, коричневый цвет |
| 1025511 | Модель дистоции телёнка породы Black Angus |
| 1025511 | Модель дистоции телёнка породы Black Angus |
| 1025514 | Модель дистоции телёнка породы Херефорд, коричневого цвета |
| 1025514 | Модель дистоции телёнка породы Херефорд, коричневого цвета |
| 1025515 | Модель дистоции телёнка породы Red Angus |
| 1025515 | Модель дистоции телёнка породы Red Angus |
| 1025518 | Промежность для родов породы Hereford, черный цвет |
| 1025520 | Промежность для родов породы Hereford, коричневого цвета |
| 1025521 | Модель промежности для пальпации породы Hereford, черного цвета |
| 1025525 | Модель промежности для пальпации породы Hereford, коричневого цвета |
| 1025526 | Hereford эпидуральный и венепункционный хвост с подставкой, черного цвета |
| 1025527 | Hereford эпидуральный и венепункционный хвост с подставкой, коричневого цвета |
| 1025528 | Симулятор дистоции модели Holstein |
| 1025528 | Симулятор дистоции модели Holstein |
| 1025528 | Симулятор дистоции модели Holstein |
| 1025531 | Модель телёнка при дистоции у коров породы Holstein |
| 1025531 | Модель телёнка при дистоции у коров породы Holstein |
| 1025533 | Панель для промежности при родах Holstein |
| 1025535 | Панель для пальпации промежности Holstein |
| 1025536 | Хвост для эпидуральной анестезии и венепункции Holstein с подставкой |
| 1025537 | Хвост Holstein TB с каудальным сгибом, полный комплект |
| 1025537 | Хвост Holstein TB с каудальным сгибом, полный комплект |
| 1025543 | Гольштайн Венепункция Внутримышечное введение |
| 1025543 | Гольштайн Венепункция Внутримышечное введение |
| 1025543 | Гольштайн Венепункция Внутримышечное введение |
| 1025543 | Гольштайн Венепункция Внутримышечное введение |
| 1025543 | Гольштайн Венепункция Внутримышечное введение |
| 1025548 | Венепункция и внутримышечная инъекция «Холстейн» с подставкой |
| 1025548 | Венепункция и внутримышечная инъекция «Холстейн» с подставкой |
| 1025548 | Венепункция и внутримышечная инъекция «Холстейн» с подставкой |
| 1025548 | Венепункция и внутримышечная инъекция «Холстейн» с подставкой |
| 1025548 | Венепункция и внутримышечная инъекция «Холстейн» с подставкой |
| 1025549 | Оглушающий болтовой пистолет Holstein |
| 1025549 | Оглушающий болтовой пистолет Holstein |
| 1025553 | Пистолет-оглушитель для рыночных свиней |
| 1025553 | Пистолет-оглушитель для рыночных свиней |
| 1025556 | Рыночный оглушающий пистолет для ягнят |
| 1025556 | Рыночный оглушающий пистолет для ягнят |
| 1025559 | Оглушающий пистолет для откормленных быков |
| 1025559 | Оглушающий пистолет для откормленных быков |
| 1025562 | Оглушитель с фиксированным болтом Hereford |
| 1025562 | Оглушитель с фиксированным болтом Hereford |
| 1025564 | Оглушалка для свиноматок |
| 1025564 | Оглушалка для свиноматок |
| 1025566 | Симулятор пальпации при коликах у лошадей |
| 1025566 | Симулятор пальпации при коликах у лошадей |
| 1025566 | Симулятор пальпации при коликах у лошадей |
| 1025566 | Симулятор пальпации при коликах у лошадей |
| 1025575 | Желудочно-кишечный тракт лошади с тонкой кишкой |
| 1025575 | Желудочно-кишечный тракт лошади с тонкой кишкой |
| 1025575 | Желудочно-кишечный тракт лошади с тонкой кишкой |
| 1025582 | Конная радиология конечностей |
| 1025582 | Конная радиология конечностей |
| 1025583 | Лошадиная конечность для рентгенодиагностики с подставкой |
| 1025583 | Лошадиная конечность для рентгенодиагностики с подставкой |
| 1025584 | Симулятор пальпации при колике у лошадей, оснащённый подставкой |
| 1025584 | Симулятор пальпации при колике у лошадей, оснащённый подставкой |
| 1025584 | Симулятор пальпации при колике у лошадей, оснащённый подставкой |
| 1025584 | Симулятор пальпации при колике у лошадей, оснащённый подставкой |
| 1025586 | Симулятор родовых осложнений у лошадей с лошадиной назогастральной трубкой |
| 1025586 | Симулятор родовых осложнений у лошадей с лошадиной назогастральной трубкой |
| 1025586 | Симулятор родовых осложнений у лошадей с лошадиной назогастральной трубкой |
| 1025586 | Симулятор родовых осложнений у лошадей с лошадиной назогастральной трубкой |
| 1025587 | Дистокия у жеребят |
| 1025587 | Дистокия у жеребят |
| 1025593 | Конская модель назогастрального зонда с венепункцией и внутримышечной инъекцией |
| 1025593 | Конская модель назогастрального зонда с венепункцией и внутримышечной инъекцией |
| 1025593 | Конская модель назогастрального зонда с венепункцией и внутримышечной инъекцией |
| 1025593 | Конская модель назогастрального зонда с венепункцией и внутримышечной инъекцией |
| 1025594 | Лошадиная насогастральная модель для венепункции и внутримышечных инъекций с подставкой |
| 1025594 | Лошадиная насогастральная модель для венепункции и внутримышечных инъекций с подставкой |
| 1025594 | Лошадиная насогастральная модель для венепункции и внутримышечных инъекций с подставкой |
| 1025595 | Модель териогенологии лошадей |
| 1025599 | Венепункция шейной области у лошади и внутримышечная инъекция с использованием стенда |
| 1025599 | Венепункция шейной области у лошади и внутримышечная инъекция с использованием стенда |
| 1025599 | Венепункция шейной области у лошади и внутримышечная инъекция с использованием стенда |
| 1025599 | Венепункция шейной области у лошади и внутримышечная инъекция с использованием стенда |
| 1025604 | Модель териогенологии Southdown |
| 1025604 | Модель териогенологии Southdown |
| 1025616 | Симулятор родовой дистоции модели Southdown с близнецами |
| 1025616 | Симулятор родовой дистоции модели Southdown с близнецами |
| 1025621 | Симулятор базовой сердечно-легочной реанимации для собак |
| 1025621 | Симулятор базовой сердечно-легочной реанимации для собак |
| 1025621 | Симулятор базовой сердечно-легочной реанимации для собак |
| 1025621 | Симулятор базовой сердечно-легочной реанимации для собак |
| 1025625 | Бинтование передних конечностей собак |
| 1025625 | Бинтование передних конечностей собак |
| 1025626 | Бинтование задних конечностей собак |
| 1025626 | Бинтование задних конечностей собак |
| 1025627 | Симулятор стерилизации собак |
| 1025627 | Симулятор стерилизации собак |
| 1025635 | Регулируемая колёсная стойка |
| 1025635 | Регулируемая колёсная стойка |
| 1025636 | Базовая модель для хирургической стоматологии собак, коричневого цвета |
| 1025636 | Базовая модель для хирургической стоматологии собак, коричневого цвета |
| 1025636 | Базовая модель для хирургической стоматологии собак, коричневого цвета |
| 1025648 | Комплект для хирургической стоматологии у собак, коричневый |
| 1025648 | Комплект для хирургической стоматологии у собак, коричневый |
| 1025648 | Комплект для хирургической стоматологии у собак, коричневый |
| 1025649 | Базовая модель зубного техника для собак коричневого цвета |
| 1025649 | Базовая модель зубного техника для собак коричневого цвета |
| 1025649 | Базовая модель зубного техника для собак коричневого цвета |
| 1025649 | Базовая модель зубного техника для собак коричневого цвета |
| 1025652 | Комплект для собачьего зубного техника, выполненный в коричневом цвете |
| 1025652 | Комплект для собачьего зубного техника, выполненный в коричневом цвете |
| 1025652 | Комплект для собачьего зубного техника, выполненный в коричневом цвете |
| 1025652 | Комплект для собачьего зубного техника, выполненный в коричневом цвете |
| 1025653 | Непроникающий ягнёнок 4 кг |
| 1025653 | Непроникающий ягнёнок 4 кг |
| 1025655 | Маленький непроникающий поросёнок, 3 кг |
| 1025655 | Маленький непроникающий поросёнок, 3 кг |
| 1025657 | Непроникающий средний поросёнок 6 кг |
| 1025657 | Непроникающий средний поросёнок 6 кг |
| 1025659 | Большой непроникающий поросёнок, 9 кг |
| 1025659 | Большой непроникающий поросёнок, 9 кг |
| 1025661 | Непроникающий набор поросёнков (Малый, Средний, Большой) |
| 1025661 | Непроникающий набор поросёнков (Малый, Средний, Большой) |
| 1025662 | Фиксация поросёнка для забора крови из яремной вены |
| 1025662 | Фиксация поросёнка для забора крови из яремной вены |
| 1025662 | Фиксация поросёнка для забора крови из яремной вены |
| 1025667 | Макет для наложения швов на полых органах |
| 1025667 | Макет для наложения швов на полых органах |
| 1025668 | Многоуровневая шовная подложка для собак |
| 1025668 | Многоуровневая шовная подложка для собак |
| 1025668 | Многоуровневая шовная подложка для собак |
| 1025669 | Многослойная подложка для наложения швов* |
| 1025669 | Многослойная подложка для наложения швов* |
| 1025669 | Многослойная подложка для наложения швов* |
| 1025869 | BPS-4 Basic - Темная кожа |
| 1025869 | BPS-4 Basic - Темная кожа |
| 1025869 | BPS-4 Basic - Темная кожа |
| 1025873 | BPS-4 Basic - Светлая кожа |
| 1025873 | BPS-4 Basic - Светлая кожа |
| 1025873 | BPS-4 Basic - Светлая кожа |
| 1025878 | BPS-4 Deluxe - Тёмная кожа |
| 1025878 | BPS-4 Deluxe - Тёмная кожа |
| 1025878 | BPS-4 Deluxe - Тёмная кожа |
| 1025882 | BPS-4 Deluxe - Светлая кожа |
| 1025882 | BPS-4 Deluxe - Светлая кожа |
| 1025882 | BPS-4 Deluxe - Светлая кожа |
| 1025888 | Гиперреалистичный набор муляжа – тёмная кожа |
| 1025888 | Гиперреалистичный набор муляжа – тёмная кожа |
| 1025919 | Гиперреалистичный набор для молажа – для светлой кожи |
| 1025919 | Гиперреалистичный набор для молажа – для светлой кожи |
| 1025943 | IV-рукав и шовный рукав – тёмная кожа |
| 1025943 | IV-рукав и шовный рукав – тёмная кожа |
| 1025945 | IV и рукав для наложения швов — светлый тон кожи |
| 1025945 | IV и рукав для наложения швов — светлый тон кожи |
| 1025945 | IV и рукав для наложения швов — светлый тон кожи |
| 1025950 | Открытая система хирургической симуляции (OS3) |
| 1025950 | Открытая система хирургической симуляции (OS3) |
| 1025951 | Хирургический BPS |
| 1025951 | Хирургический BPS |
| 1025953 | Хирургический костюм Cut Suit (возможности TCCC/EMS) - тёмная кожа |
| 1025953 | Хирургический костюм Cut Suit (возможности TCCC/EMS) - тёмная кожа |
| 1025958 | Хирургический костюм Cut Suit (с возможностями для TCCC/EMS), светлая кожа |
| 1025958 | Хирургический костюм Cut Suit (с возможностями для TCCC/EMS), светлая кожа |
| 1025975 | Площадка для наложения швов — тёмная кожа |
| 1025975 | Площадка для наложения швов — тёмная кожа |
| 1025976 | Квадрат для наложения швов — светлая кожа |
| 1025976 | Квадрат для наложения швов — светлая кожа |
| 1025977 | Продвинутый набор для имитации ранений TCCC – для тёмной кожи |
| 1025986 | Набор моделирования ран TCCC, продвинутый, светлая кожа |
| 1025986 | Набор моделирования ран TCCC, продвинутый, светлая кожа |
| 1025995 | Костюм с порезами TCCC/EMS — тёмная кожа |
| 1025995 | Костюм с порезами TCCC/EMS — тёмная кожа |
| 1026000 | Костюм TCCC/EMS для имитации порезов – светлый тон кожи |
| 1026000 | Костюм TCCC/EMS для имитации порезов – светлый тон кожи |
| 1026047 | Иммерсивная комната, стандартный размер 4х4м, базовая комлектация |
| 1026047 | Иммерсивная комната, стандартный размер 4х4м, базовая комлектация |
| 1026047 | Иммерсивная комната, стандартный размер 4х4м, базовая комлектация |
| 1026048 | Иммерсивная комната, стандартный размер 4х4м, премиальная комплектация |
| 1026048 | Иммерсивная комната, стандартный размер 4х4м, премиальная комплектация |
| 1026049 | Иммерсивная комната, широкий фронт 6х4м, базовая комплектация |
| 1026049 | Иммерсивная комната, широкий фронт 6х4м, базовая комплектация |
| 1026049 | Иммерсивная комната, широкий фронт 6х4м, базовая комплектация |
| 1026050 | Иммерсивная комната, широкий фронт 6х4м, премиальная комплектация |
| 1026050 | Иммерсивная комната, широкий фронт 6х4м, премиальная комплектация |
| 1026051 | Иммерсивная комната, широкое пространство 6х6м, базовая комплектация |
| 1026051 | Иммерсивная комната, широкое пространство 6х6м, базовая комплектация |
| 1026051 | Иммерсивная комната, широкое пространство 6х6м, базовая комплектация |
| 1026052 | Иммерсивная комната, широкое пространство 6х6м, премиальная комплектация |
| 1026052 | Иммерсивная комната, широкое пространство 6х6м, премиальная комплектация |
| 1026060 | Обучающая система Monivent Neo |
| 1026077 |
Сегментарные бронхи 4-го порядка |
| 1026077 |
Сегментарные бронхи 4-го порядка |
| 1026082 | Волновая ванна, Демонстрационный прибор |
| 1026124 | Базовая модель для стоматологической хирургии у собак, чёрная |
| 1026124 | Базовая модель для стоматологической хирургии у собак, чёрная |
| 1026124 | Базовая модель для стоматологической хирургии у собак, чёрная |
| 1026124 | Базовая модель для стоматологической хирургии у собак, чёрная |
| 1026125 | Пакет для стоматологической хирургии собак черного цвета |
| 1026125 | Пакет для стоматологической хирургии собак черного цвета |
| 1026125 | Пакет для стоматологической хирургии собак черного цвета |
| 1026125 | Пакет для стоматологической хирургии собак черного цвета |
| 1026126 | Базовая модель для зубных техников Canine Dental, чёрная |
| 1026126 | Базовая модель для зубных техников Canine Dental, чёрная |
| 1026126 | Базовая модель для зубных техников Canine Dental, чёрная |
| 1026126 | Базовая модель для зубных техников Canine Dental, чёрная |
| 1026127 | Комплект черного цвета для собачьего зубного техника |
| 1026127 | Комплект черного цвета для собачьего зубного техника |
| 1026127 | Комплект черного цвета для собачьего зубного техника |
| 1026127 | Комплект черного цвета для собачьего зубного техника |
| 1026138 | Nordic MCD — устройство контроля движений |
| 1026138 | Nordic MCD — устройство контроля движений |
| 1026139 | Ноутбук CoRecMobile для записи и дебрифинга |
| 1026139 | Ноутбук CoRecMobile для записи и дебрифинга |
| 1026245 | Practi-атропин сульфат 600 мкг/1 мл — ампула (упаковка из 100 шт.) |
| 1026329 | SimOccluder – Продвинутая симуляция обструкции дыхательных путей для обучения в реалистичных условиях |
| 1026329 | SimOccluder – Продвинутая симуляция обструкции дыхательных путей для обучения в реалистичных условиях |
| 1026329 | SimOccluder – Продвинутая симуляция обструкции дыхательных путей для обучения в реалистичных условиях |
| 1026329 | SimOccluder – Продвинутая симуляция обструкции дыхательных путей для обучения в реалистичных условиях |
| 1026332 | Practi-Vitamin K 10 мг/1 мл – тонированная ампула (упаковка из 100 шт.) |
| 1026351 | Practi-Midazolam 5 мг/1 мл тонированная ампула (упаковка 100 шт.) |
| 1026352 | Practi-Метоклопрамид 10 мг/2 мл, ампула (упаковка 100) |
| 1026384 | Модель териогенологии быка породы скота Hereford, черная |
| 1026384 | Модель териогенологии быка породы скота Hereford, черная |
| 1026388 | Модель териогенологии быка породы Hereford, коричневая |
| 1026388 | Модель териогенологии быка породы Hereford, коричневая |
| 1026389 | Модель териогенологии быка породы Hereford, коричнево-белая |
| 1026389 | Модель териогенологии быка породы Hereford, коричнево-белая |
| 1026401 | Компактный симулятор дистоции для крупного рогатого скота, коричневый |
| 1026403 | Симулятор дистоции, модель Hereford, черный |
| 1026421 | Хвост для каудальной туберкулиновой пробы породы Херефорд - полный комплект, коричневый |
| 1026421 | Хвост для каудальной туберкулиновой пробы породы Херефорд - полный комплект, коричневый |
| 1026430 | Герефордский хвост для туберкулиновой пробы в каудальной складке - полный набор, чёрный |
| 1026430 | Герефордский хвост для туберкулиновой пробы в каудальной складке - полный набор, чёрный |
| 1026450 | Венепункция шеи у лошади и внутримышечная инъекция |
| 1026450 | Венепункция шеи у лошади и внутримышечная инъекция |
| 1026450 | Венепункция шеи у лошади и внутримышечная инъекция |
| 1026450 | Венепункция шеи у лошади и внутримышечная инъекция |
| 1026500 | Симулятор ветеринарных процедур для кошек |
| 1026500 | Симулятор ветеринарных процедур для кошек |
| 1026500 | Симулятор ветеринарных процедур для кошек |
| 1026511 | Симулятор пошадиный зубной флоат |
| 1026511 | Симулятор пошадиный зубной флоат |
| 1026512 | Конская стоматологическая фреза с стойкой на колесиках |
| 1026512 | Конская стоматологическая фреза с стойкой на колесиках |
| 1026556 | Комплект обновления SimConnect |
| 1026556 | Комплект обновления SimConnect |
| 1026690 | Симулятор монитора пациента - REALITi 360 Go |
| 1026690 | Симулятор монитора пациента - REALITi 360 Go |
| 1026690 | Симулятор монитора пациента - REALITi 360 Go |
| 1026692 | Симулятор монитора пациента - REALITi 360 Plus |
| 1026692 | Симулятор монитора пациента - REALITi 360 Plus |
| 1026693 | Симулятор монитора пациента - REALITi 360 Pro |
| 1026693 | Симулятор монитора пациента - REALITi 360 Pro |
| 1026850 | 6Н1 Тренажёр |
| 1026867 | Платформа для отработки навыков обследования молочной железы, биопсии и аблации (полная модель) |
| 1026868 | Левая одиночная модель молочной железы для MWA, криоаблации и CNB |
| 1026869 | Модель правой молочной железы для MWA, криоабляции и CNB |
| 1026870 | Модель левой молочной железы для тонкоигольной аспирационной биопсии |
| 1026871 | Модель правой молочной железы для обучения тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) |
| 1026878 | Платформа для обучения канюляции при ЭКМО и эндоваскулярным вмешательствам |
| 1026903 | Базовый тренажер для сосудистого доступа через бедренные сосуды |
| 1026904 | Усовершенствованный тренажёр для освоения бедренного сосудистого доступа |
| 1026908 | Учебная платформа для центральной венозной катетеризации и доступа к порт-системам – версия с ручным насосом |
| 1026909 | Платформа для обучения и отработки навыков центральной венозной катетеризации и доступа к порт-системам – версия с электрогидравлическим приводом |
| 1026919 | Электрогидравлический генератор импульсов |
| 1027025 | Nordic CoRecMobile |
| 1027120 | AED UltraTrainer™, автоматический наружный дефибриллятор (учебный), с английским и испанским языками |
| 1027121 | Набор из 4 устройств AED UltraTrainer™ (автоматический наружный дефибриллятор (учебный), с английским и испанским языками) |
| 1027122 | AED UltraTrainer™ , автоматический наружный дефибриллятор (учебный), с английским и немецким языками |
| 1027123 | Манекен взрослого человека профессиональный серии 2000, светлая кожа |
| 1027124 | AED UltraTrainer™, автоматический наружный дефибриллятор (учебный), с английским и датским языками |
| 1027125 | Профессиональный набор для СЛР из 3-х манекенов: 1 взрослый, 1 ребенок, 1 младенец, светлая кожа |
| 1027126 | AED UltraTrainer™, автоматический наружный дефибриллятор (учебный), с английским и французским языками |
| 1027127 | Набор из 4-х AED UltraTrainer™ (автоматический внешний дефибриллятор, учебный), с английским и украинским языками |
| 1027128 | Тренажёр AED UltraTrainer™, автоматический внешний дефибриллятор (учебный), с английским и шведским языками |
| 1027129 |
Профессиональный СЛР манекен младенца Series 2000, светлая кожа |
| 1027130 | AED UltraTrainer™, автоматический внешний дефибриллятор (учебный), с чешским и словацким языками |
| 1027131 | Профессиональный женский СЛР манекен серии 2000, светлая кожа |
| 1027132 | AED UltraTrainer™, автоматический внешний дефибриллятор (учебный), с английским и чешским языками |
| 1027133 | Комплект из 4-х AED UltraTrainer™ (автоматический внешний дефибриллятор, учебный), с английским и немецким языками |
| 1027134 | AED UltraTrainer™, автоматический внешний дефибриллятор (учебный), с английским и украинским языками |
| 1027135 | Комплект из 4-х AED UltraTrainer™ (автоматический внешний дефибриллятор, учебный), с английским и итальянским языками |
| 1027136 | AED UltraTrainer™ , автоматический внешний дефибриллятор (учебный), с английским и датским языками |
| 1027137 | Комплект из 4-х AED UltraTrainer™ (автоматический внешний дефибриллятор, учебный), с английским и шведским языками |
| 1027138 | AED UltraTrainer™, автоматический внешний дефибриллятор (учебный), с английским и итальянским языками |
