| Produktinformationen: .. |
| Enthält 16 Experimente zum Thema Photovoltaik: .. |
| • | Beleuchtungsstärken verschiedener Lichtquellen | |
| • | Einflussgrößen auf die Leistung eines Solarmoduls | |
| • | Abschattung in Reihe geschalteter Solarmodule | |
| • | Einfluss der Abschattung auf die Klemmenspannung eines Solarmoduls | |
| • | Einfluss der Beleuchtungsstärke auf Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom eines Solarmoduls | |
| • | Einfluss des Einstrahlwinkels auf Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom eines Solarmoduls | |
| • | Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom von Solarmodulen bei Reihen- und Parallelschaltung | |
| • | Strom-Spannungs-Kennlinie und Leistung eines Solarmoduls | |
| • | Strom-Spannungs-Kennlinie und Leistung bei Reihenschaltung von Solarmodulen | |
| • | Strom-Spannungs-Kennlinie und Leistung bei Parallelschaltung von Solarmodulen | |
| • | Optimaler Lastwiderstand bei verändertem Einstrahlwinkel | |
| • | Temperaturabhängigkeit von Leerlaufspannung- und Kurzschlussstrom eines Solarmoduls | |
| • | Temperaturabhängigkeit der Leistung von Solarmodulen | |
| • | Spannungs-Strom-Kennlinie des beleuchteten und des unbeleuchteten Solarmoduls *) | |
| • | Aufbau einer Inselnetzanlage **) | |
| • | Energieumwandlung **) |
| Empfohlen/ Erforderlich: .. |
| ((für Experimente mit Kennzeichnung *) | 1003312 | DC-Netzgerät 0-20 V (230 V, 50/60 Hz) |
| ((für Experimente mit Kennzeichnung **) | 1002811 | Digitale Stoppuhr |
| Lieferumfang: .. |
| 1 | Halogenstrahler | |
| 2 | Solarmodule | |
| 2 | Digitalmultimeter | |
| 1 | Luxmeter | |
| 1 | Digitalthermometer | |
| 1 | Anschlussboard mit Widerstandskaskade | |
| 1 | Leistungssteller | |
| 1 | Brückenstecker | |
| 1 | Satz Experimentierkabel | |
| 1 | Traverse | |
| 1 | Aufstellbügel | |
| 1 | Satz Modulabdeckungen | |
| 1 | Koffer | |
| 1 | USB-Stick mit Experimentbeschreibungen |
| Gewicht | 5 kg |
| Brand | 3B Scientific |
3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 20, 20459 Hamburg
info@3bscientific.com