| Produktinformationen: .. |
| Lieferumfang: .. | ||
| 12 | Flachstäbe aus Stahl | |
| 6 | Flachstäbe aus Aluminium | |
| Technische Daten: .. | |||
| Flachstäbe aus Stahl: .. | |||
|
Länge [mm] |
Breite [mm] |
Dicke [mm] |
|
| 200 | 10 | 2 | |
| 3 | |||
| 20 | 2 | ||
| 3 | |||
| 300 | 10 | 2 | |
| 3 | |||
| 20 | 2 | ||
| 3 | |||
| 400 | 10 | 2 | |
| 3 | |||
| 20 | 2 | ||
| 3 | |||
|
Flachstäbe aus Aluminium: ..
|
|||
| Länge | Breite | Dicke | |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| 200 | 10 | 3 | |
| 20 | 3 | ||
| 300 | 10 | 3 | |
| 20 | 3 | ||
| 400 | 10 | 3 | |
| 20 | 3 | ||
| Gewicht | 1.3 kg |
| Brand | 3B Scientific |
3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 20, 20459 Hamburg
info@3bscientific.com