| Informazioni sul prodotto: .. |
| Ambito di consegna: .. | ||
| 12 | Barre piatte in acciaio | |
| 6 | Barre piatte in alluminio | |
| Dati tecnici: .. | |||
| Barre piatte in acciaio: .. | |||
| Lunghezza | Larghezza | Spessore | |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| 200 | 10 | 2 | |
| 3 | |||
| 20 | 2 | ||
| 3 | |||
| 300 | 10 | 2 | |
| 3 | |||
| 20 | 2 | ||
| 3 | |||
| 400 | 10 | 2 | |
| 3 | |||
| 20 | 2 | ||
| 3 | |||
|
Barre piatte in alluminio: ..
|
|||
| Lunghezza | Larghezza | Spessore | |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| 200 | 10 | 3 | |
| 20 | 3 | ||
| 300 | 10 | 3 | |
| 20 | 3 | ||
| 400 | 10 | 3 | |
| 20 | 3 | ||
| Peso | 1.3 kg |
| Marca | 3B Scientific |
3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 20, 20459 Hamburg
info@3bscientific.com