| Ürün Bilgisi: .. |
| Fotovoltaik konusu üzerine 16 deney içerir: .. |
| • | Çeşitli ışık kaynaklarının aydınlığı | |
| • | Solar modül tarafından üretilen gücü etkileyen parametreler | |
| • | Seri bağlı güneş modüllerinin gölgelendirmesi | |
| • | Solar modülün terminal voltajında gölgelendirme etkisi | |
| • | Solar modül için açık devre voltaj ve kısa devre akımda aydınlanma etkisi | |
| • | Solar modül için açık devre voltaj ve kısa devre voltajda geliş açısı etkisi | |
| • | Seri ve paralel bağlantılı güneş modülü için açık devre voltajı ve kısa devre akımı | |
| • | Solar modül için akım-voltaj özellikleri | |
| • | Seri bağlantılı güneş modülü için akım-voltaj özellikleri | |
| • | Paralel bağlantılı güneş modülü için akım-voltaj özellikleri | |
| • | Geliş açısı değiştiğinde optimum yük direnci | |
| • | Solar modül için açık devre voltaj ve kısa devre akımın sıcaklığa göre değişmesi | |
| • | Solar modüllerden gelen güç çıkışının sıcaklığa göre değişmesi | |
| • | Aydınlatılmış ve aydınlatılmamış güneş modülleri için voltaj-akım özellikleri *) | |
| • | Özerk bir güç kaynağı ağı kurma **) | |
| • | Enerji dönüşümü **) |
| Önerilen / Gerekli: .. |
| (* işaretli deneyler için) | 1003312 | DC Güç Kaynağı 0-20 V (230 V, 50/60 Hz) |
| (** işaretli deneyler için) | 1002811 | Dijital Kronometre |
| Teslimat kapsamı: .. |
| 1 | adet Halojen spot | |
| 2 | adet Solar modül | |
| 2 | adet Dijital multimetre | |
| 1 | adet Aydınlık ölçer | |
| 1 | adet Dijital termometre | |
| 1 | adet Direnç kaskadlı terminal kutusu | |
| 1 | adet Güç ayarlayıcı | |
| 1 | adet Bağlantı teli | |
| 1 | adet Deney set kablosu | |
| 1 | adet Çaprazlama parçası | |
| 1 | adet Destek ayracı | |
| 1 | adet Modülleri kapsayan öğelerin seti | |
| 1 | adet Kasa | |
| 1 | adet Deney açıklamalarıyla birlikte USB bellek |
| Ağırlık | 5 kg |
| Marka | 3B Scientific |
3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 20, 20459 Hamburg
info@3bscientific.com