| Ürün Bilgisi: .. |
| Temel özellikler: .. |
| • | Fonksiyon ve aralık seçimi için kullanımı kolay, 20 konumlu döner anahtar | |
| • | 27 mm yüksek kontrastlı LCD | |
| • | Arka ışık | |
| • | "OL" görüntülenen otomatik aşırı aralık göstergesi | |
| • | DC aralıklarında otomatik polarite göstergesi | |
| • | 1 mA sabit akımla diyot testi | |
| • | HOLD fonksiyonu | |
| • | Pil testi | |
| Teknik özellikler: .. |
| DC voltajı: | 200 mV − 600 V, | 5 alanlı, | ±0,5% ± 2 basamaklı | |
| AC voltajı: | 200/ 600 V, | 2 alanlı, | ±1,2% ± 10 basamaklı | |
| DC akımı: | 2000 μA − 10 A, | 4 alanlı, | ±1% ± 2 basamaklı | |
| Rezistans: | 200 Ω − 2000 kΩ, | 5 alanlı, | ±0,8% ± 2 basamaklı | |
| Ekran: | 3½ haneli LCD, | 27 mm, | maks: 1999 | |
| Çalışma voltajı: | 9 V batarya | |||
| Güvenlik sınıflandırması: | CAT III 600 V (IEC-1010-1) | |||
| Sigortalar: |
F1: 0,2 A / 600 V F2: 10 A / 600 V, Imax. = 10 A 30 saniye için her 15 dakikada |
|||
| Ebatlar: | yaklaşık 70 mm x 150 mm x48 mm | |||
| Ağırlık: | yaklaşık 260 g | |||
| Ağırlık | 0.417 kg |
| Ölçüler | 17 x 12 x 7 cm |
| Marka | PeakTech |