| Información del producto: .. |
| Volumen de suministro: .. | ||
| 12 | Barras planas de acero | |
| 6 | Barras planas de aluminio | |
| Datos técnicos: .. | |||
| Barras planas de acero: .. | |||
| Longitud | Anchura | Espesor | |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| 200 | 10 | 2 | |
| 3 | |||
| 20 | 2 | ||
| 3 | |||
| 300 | 10 | 2 | |
| 3 | |||
| 20 | 2 | ||
| 3 | |||
| 400 | 10 | 2 | |
| 3 | |||
| 20 | 2 | ||
| 3 | |||
|
Barras planas de aluminio: ..
|
|||
| Longitud | Anchura | Espesor | |
| [mm] | [mm] | [mm] | |
| 200 | 10 | 3 | |
| 20 | 3 | ||
| 300 | 10 | 3 | |
| 20 | 3 | ||
| 400 | 10 | 3 | |
| 20 | 3 | ||
| Weight | 1.3 kg |
| Brand | 3B Scientific |