| 활용 사례 및 실험: .. |
| ESR 기본 장치는 다음 주제를 학습하고 다음 실험을 수행하는 데 사용할 수 있습니다:.. | |
| • | 고주파 공진 회로의 공명 흡수 |
| • | 자기장에 따른 공진 주파수의 변화 |
| • | 전자 스핀과 전자의 자기 모멘트 |
| • | 전자 g-인자의 측정; 자유 전자의 란데 g-인자 |
| 제품 정보: .. |
| 기술 사양: .. |
| 계자 코일: | 턴: | 각 500 |
| 자속 밀도: | 0 − 3.37 mT | |
| 외형 치수: | 각 약 20 mm x 74 mm Ø | |
| 질량: | 각 약 0.2 kg | |
| 측정 헤드: | 연결: | 4극 LEMO 소켓 |
| 일반: | 주파수 범위: | 약 38 − 75 MHz |
| 시료 직경: | 4.5 mm | |
| 외형 치수: | 약 175 mm x 125mm x 125 mm | |
| 질량: | 약 2.25 kg |
| 납품 범위: .. |
| 1 | 장착된 계자 코일이 포함된 ESR 기본 장치 |
| 1 | ESR 프로브 |
| 1 | DPPH 시료 |
| 1 | 기준 시료 |
| 1 | 시험 성적서 |
| 추가 필요 품목: .. |
| 1 | ESR-NMR 제어 장치 (230 V, 50/60 Hz) (품번: 1022700) |
| 또는 | |
| 1 | ESR-NMR 제어 장치 (115 V, 50/60 Hz) (품번: 1022702) |
| 1 | 디지털 오실로스코프 2 x 30 MHz (품번: 1020910) |
| 또는 | |
| 1 | PC 오실로스코프 2 x 25 MHz (품번: 1020857) |
| 2 | RF 케이블, 1 m (품번: 1002746) |