| 응용: .. |
| 제품 정보: .. |
| 참고: .. |
| 제품 안전 정보: .. |
| • | 전류 범위에서 과부하가 발생하면 자동 전력 제한이 활성화됩니다. 짧은 열 이완 후 장치는 자동으로 다시 켜집니다. |
| • | 전자식 과부하 보호는 기기용 퓨즈 없이 구현되므로 번거로운 퓨즈 교체와 예비 부품 수요가 필요하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이 보호 기능은 보조 전원 없이 작동하며, 전지가 방전되었거나 없는 경우에도 보장됩니다. |
| • | 아날로그 멀티미터 ESCOLA 30는 DIN EN 61010-1 표준에 따른 측정, 제어 및 실험실용 전기 장비에 대한 안전 요구사항을 준수하며, 보호 등급 II입니다. |
| • | 이 장치는 최대 30 V의 CAT I 측정 카테고리로 분류됩니다. |
| • | 이 장치는 벽면 콘센트, 퓨즈 등과 같은 분기 회로 분배 시스템에서의 측정을 위해 승인되지 않았습니다. 정격 전압은 30 V를 초과해서는 안 됩니다. |
| 기술 사양: .. |
| 표시: | 눈금: | 0 … 10, 선형 |
| 0 … 3, 선형.. | ||
| 형: | 거울 눈금 | |
| 눈금 길이: | 80 mm | |
| 지침 편향: | 0…90° | |
| 전기적 영점 오프셋: | 모든 DC 범위에서 | |
| 측정량: | 전압 범위: | 0.3 V; 1 V; 3 V; 10 V; 30 V AC/DC |
| 내부 임피던스: | 10 kΩ/V | |
| 전류 범위: | 1 mA; 10 mA; 100 mA; 1 A; 3 A AC/DC | |
| 전압 강하: | 약 100 mV AC/DC (전류 측정 시) | |
| 정확도: | 직류량: | 정확도 등급 2 |
| (기준 조건에서) |
직류량 영점 오프셋 사용 시: |
정확도 등급 5 |
| 교류량: | 정확도 등급 3 | |
| 일반 데이터: | 충격 시험: | 최대 147 m/s² |
| 연결: | 4 mm 안전 소켓 | |
| 외형 치수: | 약 100 mm x 150 mm x 50 mm | |
| 질량: | 약 300 g |