Information sur le produit : .. |
Comprend 28 expériences sur le thème de la électricité : .. |
• | Circuit électrique simple ((2 expériences) | |
• | Conducteurs et isolants électriques | |
• | Effet thermique et effet lumineux | |
• | Sources d’électricité diverses *) | |
• | Conduction dans les liquides *) | |
• | Inverseur unipolaire | |
• | Commutateur | |
• | Mesure du courant dans un circuit électrique simple **) | |
• | Mesure de la tension dans un circuit électrique simple **) | |
• | Montage en série d’ampoules électriques | |
• | Montage en parallèle d’ampoules électriques | |
• | Tension aux bornes et tension à vide **) | |
• | Montage en parallèle et montage en série de piles **) | |
• | Pile au citron **) | |
• | Relationship | |
• | Rapport entre la tension et l’électricité par la variation de la tension *)**) | |
• | Puissance électrique en fonction des grandeurs dans le circuit électrique*)**) | |
• | Energie électrique en fonction des grandeurs dans le circuit électrique*)**) | |
• | Résistance ohmique *)**) | |
• | Résistance électrique en fonction de la température (2 expériences) *)**) | |
• | Résistance en fonction de la longueur du fil *)**) | |
• | Résistance en fonction de la section du fil *)**) | |
• | Résistance en fonction du matériau du fil *)**) | |
• | Résistance spécifique *)**) | |
• | Montage en série de résistances *)**) | |
• | Montage en parallèle de résistances *)**) | |
• | Résistance variable | |
• | Potentiomètre *)**) |
Recommandé / Nécessaire:.Eh. | ||
(pour expériences marquées d’un *) | 1021091 | Alimentation CA/CC 0 à 12 V, 3 A (230 V, 50/60 Hz) |
ou | ||
1021092 | Alimentation CA/CC 0 à 12 V, 3 A (115 V, 50/60 Hz) | |
(pour expériences marquées de deux **) | Multimètre analogique |
Contenu de la livraison : .. |
1 | plaque de base | |
2 | supports pour mono cellules | |
1 | kit de 10 fiches-pont | |
1 | commutateurs | |
1 | potentiomètre, 220 Ω | |
1 | jeu de 10 lampes E10, 1,3 V; 60 mA | |
1 | jeu de 10 lampes E10, 3,8 V; 300 mA | |
3 | supports de lampe E10 | |
1 | interrupteur à bascule, unipolaire | |
1 | bouton poussoir (NO), unipolaire | |
1 | bobine de fil de nickel-chrome | |
1 | bobine de fil de constantan | |
1 | bobine de fil de fer | |
6 | fiches d’alimentation, 4 mm | |
6 | pinces crocodiles | |
1 | Potentiometer | |
1 | résistance 47 Ω, 2 W | |
2 | résistances 100 Ω, 2 W | |
2 | plaques en zinc | |
2 | plaques en cuivre | |
2 | plaques en charbon | |
1 | pétrin en verre / récipient | |
1 | jeu de 3 câbles d’expérimentation, rouges | |
1 | jeu de 3 câbles d’expérimentation, bleus | |
1 | cordon d’expérimentation | |
1 | poids, 50 g | |
1 | bougie pour chauffe-plats | |
1 | clé USB avec descriptions d’expériences |
Masse | 3.634 kg |
Dimensions | 45 x 34 x 20 cm |
Brand | 3B Scientific |
3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 20, 20459 Hamburg
info@3bscientific.com