ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - array
1
ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - struct
QRY_CATEGORYTREE
ERROR: setBusinessDivisionConfiguration - query
  CustomPageTitle FILTER_ISNEWPRODUCT FILTER_ISSPECIALOFFER GRPID HeaderImageServerFilename IntroText IsBottomCategory LPOS ParentGrpID ProductImageID RPOS TreeLevel VisName list_ChildGrpID list_GrpID
1 [empty string] 1 0 346 [empty string] [empty string] 0 99 [empty string] 8931 136 1 健康卫生教育 1096,1094,1063,1067,1064,1066,1606,1097,1065,1166,1164,1215,1069,1178,52,1179,1095,1165 346
2 [empty string] 0 0 1069 [empty string] [empty string] 1 102 346 9093 103 2 亲职教育 [empty string] 346,1069
3 [empty string] 0 0 1096 [empty string] [empty string] 1 104 346 258 105 2 关节炎和骨质疏松症示意图 [empty string] 346,1096
4 [empty string] 0 0 1095 [empty string] [empty string] 1 108 346 8934 109 2 吸烟教育示意图 [empty string] 346,1095
5 [empty string] 0 0 1179 [empty string] [empty string] 1 110 346 17349 111 2 太阳安全性教育 [empty string] 346,1179
6 [empty string] 1 0 1165 [empty string] [empty string] 1 112 346 408 113 2 女性健康教育 [empty string] 346,1165
7 [empty string] 0 0 1063 [empty string] [empty string] 1 114 346 18516 115 2 安全套训练模型 [empty string] 346,1063
8 [empty string] 0 0 1097 [empty string] [empty string] 1 116 346 104133 117 2 心脏健康和身体健康教育示意图 [empty string] 346,1097
9 [empty string] 0 0 1178 [empty string] [empty string] 1 118 346 139196 119 2 怀孕与分娩教育 [empty string] 346,1178
10 [empty string] 0 0 52 [empty string] [empty string] 1 120 346 384 121 2 性及药物教育 [empty string] 346,52
11 [empty string] 0 0 1166 [empty string] [empty string] 1 122 346 369 123 2 男性健康教育 [empty string] 346,1166
12 [empty string] 0 0 1067 [empty string] [empty string] 1 124 346 9054 125 2 糖尿病教学工具 [empty string] 346,1067
13 [empty string] 0 0 1164 [empty string] [empty string] 1 126 346 8967 127 2 肥胖与饮食失调教育 [empty string] 346,1164
14 [empty string] 0 0 1064 [empty string] [empty string] 1 128 346 9087 129 2 药物滥用和酒精滥用教育训练模型 [empty string] 346,1064
15 [empty string] 0 0 1065 [empty string] [empty string] 1 130 346 9066 131 2 营养学教育训练模型 [empty string] 346,1065
16 [empty string] 0 0 1094 [empty string] [empty string] 1 132 346 9024 133 2 过敏原示意图 [empty string] 346,1094
17 [empty string] 1 0 1483 [empty string] [empty string] 0 137 [empty string] 172667 172 1 兽医学 1484,1486,1485,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1517,1498,1648 1483
18 [empty string] 0 0 1495 [empty string] [empty string] 0 138 1483 0 147 2 仪器和实验室材料 1496,1497,1517,1498 1483,1495
19 [empty string] 0 0 1497 [empty string] [empty string] 1 139 1495 0 140 3 Micro Slides [empty string] 1483,1495,1497
20 [empty string] 0 0 1496 [empty string] [empty string] 1 141 1495 0 142 3 Microscopes [empty string] 1483,1495,1496
21 [empty string] 0 0 1517 [empty string] [empty string] 1 143 1495 0 144 3 实验室设备 [empty string] 1483,1495,1517
22 [empty string] 0 0 1498 [empty string] [empty string] 1 145 1495 0 146 3 解剖集和仪器 [empty string] 1483,1495,1498
23 [empty string] 0 0 1484 [empty string] [empty string] 0 148 1483 172651 159 2 动物切片 1486,1485,1487,1488,1489 1483,1484
24 [empty string] 0 0 1486 [empty string] [empty string] 1 149 1484 172571 150 3 农场动物 [empty string] 1483,1484,1486
25 [empty string] 0 0 1487 [empty string] [empty string] 1 151 1484 0 152 3 宠物 [empty string] 1483,1484,1487
26 [empty string] 0 0 1485 [empty string] [empty string] 1 153 1484 174243 154 3 小动物 [empty string] 1483,1484,1485
27 [empty string] 0 0 1489 [empty string] [empty string] 1 155 1484 174171 156 3 鱼类 [empty string] 1483,1484,1489
28 [empty string] 0 0 1488 [empty string] [empty string] 1 157 1484 174571 158 3 鸟类 [empty string] 1483,1484,1488
29 [empty string] 1 0 1648 [empty string] [empty string] 1 160 1483 0 161 2 动物医学模拟 [empty string] 1483,1648
30 [empty string] 0 0 1490 [empty string] [empty string] 0 162 1483 173015 171 2 动物模型 1491,1492,1493,1494 1483,1490
31 [empty string] 0 0 1494 [empty string] [empty string] 1 163 1490 156129 164 3 内科学 [empty string] 1483,1490,1494
32 [empty string] 0 0 1492 [empty string] [empty string] 1 165 1490 0 166 3 口腔 [empty string] 1483,1490,1492
33 [empty string] 0 0 1493 [empty string] [empty string] 1 167 1490 507 168 3 寄生物学 [empty string] 1483,1490,1493
34 [empty string] 0 0 1491 [empty string] [empty string] 1 169 1490 173567 170 3 骨学 [empty string] 1483,1490,1491
35 [empty string] 0 0 195 [empty string] 通过构造有机和无机原子、化学制品、分子、晶体及其它化合物模型,学生能亲手体验化学基本原理。学生和教师在了解基本原理的同时,能用分子结构集构造出好几百种不同的结构。请从今天就开始装配、测试和学习化学原理吧! 0 191 [empty string] 39411 214 1 化学 1482,1479,1478,1477,1481,1480,417,1130,720,1131,1514 195
36 [empty string] 0 0 1480 [empty string] DNA-模型 1 192 195 7596 193 2 DNA-模型 [empty string] 195,1480
37 [empty string] 0 0 1482 [empty string] [empty string] 1 194 195 0 195 2 PH值含量测定 [empty string] 195,1482
38 [empty string] 0 0 1514 [empty string] [empty string] 1 196 195 0 197 2 仪器学 [empty string] 195,1514
39 [empty string] 0 0 1130 [empty string] [empty string] 1 198 195 7506 199 2 分子工具包 [empty string] 195,1130
40 [empty string] 0 0 720 [empty string] [empty string] 1 200 195 18549 201 2 分子模型 [empty string] 195,720
41 [empty string] 0 0 417 [empty string] [empty string] 1 202 195 13563 203 2 化学工具包 [empty string] 195,417
42 [empty string] 0 0 1481 [empty string] 原子模型 1 204 195 52149 205 2 原子模型 [empty string] 195,1481
43 [empty string] 0 0 1131 [empty string] [empty string] 1 206 195 74342 207 2 原子模型 [empty string] 195,1131
44 [empty string] 0 0 1479 [empty string] 晶体模型 1 208 195 17598 209 2 晶体模型 [empty string] 195,1479
45 [empty string] 0 0 1478 [empty string] [empty string] 0 210 195 74982 213 2 物理化学 1477 195,1478
46 [empty string] 0 0 1477 [empty string] [empty string] 1 211 1478 74992 212 3 Electro-Chemistry [empty string] 195,1478,1477
47 [empty string] 1 0 1181 1181.jpg 模拟器及训练器 0 215 [empty string] 154024 390 1 医学模型 1569,1640,1641,1642,1643,1646,1528,1559,1627,1635,1628,1630,1639,1637,1632,1629,1633,1636,51,153,154,155,1168,1049,1058,1624,1059,1051,157,159,158,1052,1452,156,160,162,161,1571,1455,1618,1608,1610,1611,1612,1609,1613,1614,1615,1616,1647,1617,1502,146,148,1061,1056,1057,1239,1456,34,1503,1504,1505,1506,1507,1060,1457,895,1453,1314,1463,1462,1464,1466,1468,1467,1469,1461,163,1054,1460,1570,1397,1626,1625,1465,1581 1181
48 [empty string] 0 0 1528 1528.jpg 战术作战伤员救护(TCCC)及出血控制训练所使用的创伤模拟人。<br /> <br /> 战术作战伤员救护<br /> <br /> 战术作战伤员救护(TCCC)是美军近十余年建立起来的战场急救原则和方法,为战场上具有生命危险的战伤提供紧急救助指导。满足所有医疗兵和非医疗兵关于战斗创伤和爆炸伤管理训练的要求。TCCC将战地急救分为三个阶段:火力下救护、战术区域救护和战术后送救护。医疗救护训练重点在于常见战斗创伤情境的救护,包括止血敷料和气道管理,而战术训练则增加了把伤员运送到相对安全地点的拖曳和搬运技能。<br /> <br /> 火力下救护<br /> <br /> 具有生命危险的外部出血或者肢体出血,应当在第一阶段中使用肢体止血带进行控制。<br /> <br /> 战术战区救护<br /> <br /> 在第二阶段,需要对大出血进行控制,并进行气道管理(托下颌手法、鼻咽通气管)。如果出现气道阻塞或者面部巨大创伤,则有必要进行环甲膜切开术。在这一阶段,应当对呼吸和血液循环进行严密监控,并检查是否存在张力性气胸的迹象,如果出现开放性胸部伤,应立即处理并进行封闭。应当对止血带进行重新评估,确保出血得以控制,并检查伤员是否存在失血性休克的迹象。此外,应采取低温防范措施,如果发生骨折,则应当使用夹板并提供药物(镇痛药、抗生素)处理。另外一个重要的因素是对烧伤进行监控和处理。<br /> <br /> 战术后送救护<br /> <br /> 在第三阶段,提供的救护与前一阶段相同。如果存在胸部或者腹部创伤,则应当密切监控伤员是否存在张力性气胸的迹象。此外,任何持续的或者新出现的出血情况都必须加以控制,同时应对伤员提供保暖措施。<br /> <br /> 通过医疗模拟装置提升战术作战伤员救护训练<br /> <br /> 战伤管理、快速后送以及感染控制一直都是战争中的关键要点。早在1919年,Col. H.M. Gray在《战伤早期救治》中写道:<br /> &ldquo;当主动脉破裂时发生的出血通常速度快出血量大,在救护人员还未抵达时,伤员就会死亡。&rdquo;<br /> <br /> 此后,军事环境下的现场急救员技能训练得到巨大提升。在医疗训练的所有领域中,模拟技术的使用能够增强训练效果,不但提供逼真的训练情景,还可用于实践学习。使用战地救援创伤模拟人和训练装置模拟高压力的战场情景,能够为所有士兵提供必要的技能训练,从而降低可预防性死亡的发生次数。<br /> <br /> 可预防性死亡:采用模拟的方式对战斗员提供TCCC训练<br /> <br /> 通过正确的培训,医疗兵和非医疗兵能够学习到如何对伤员进行高效救护,并对出血加以控制,直至把伤员从战场后送到达医护人员所在位置,使其接受进一步治疗。<br /> <br /> 战地救援创伤模拟人(TCCS)及战术出血控制训练模拟人(THCT)为部队、政府军、医疗救援机构和私人安保机构提供了一种逼真的TCCC训练方式,针对战场创伤救治进行救生技术和就剩策略的系统训练 。TCCS模拟装置以战斗中常见的战伤模式为基础,能够增强所有战斗员的准备和反应时间,从而显著降低可预防性死亡的发生次数。<br /> <br /> <br /> &ldquo;伤者的命运掌握在那些第一时间为他们进行包扎的人手中&rdquo;<br /> Nicholas Senn医生,美国军事外科医生协会创始人。 1 216 1181 185619 217 2 TCCS 战地救援 [empty string] 1181,1528
49 [empty string] 1 0 146 146.jpg [empty string] 0 220 1181 164991 249 2 临床技能 148,1061,1056,1057,1239,1456,34,1503,1504,1505,1506,1507,1060,1457 1181,146
50 [empty string] 1 0 148 [empty string] [empty string] 1 221 146 175769 222 3 听诊 [empty string] 1181,146,148
51 [empty string] 1 0 1057 [empty string] [empty string] 1 223 146 165735 224 3 导管插入 [empty string] 1181,146,1057
52 [empty string] 0 0 1239 [empty string] [empty string] 1 225 146 36639 226 3 水肿诊断 [empty string] 1181,146,1239
53 [empty string] 1 0 34 [empty string] [empty string] 1 227 146 189568 228 3 注射和穿刺 [empty string] 1181,146,34
54 [empty string] 1 0 1060 [empty string] [empty string] 1 229 146 18885 230 3 男性检查 [empty string] 1181,146,1060
55 [empty string] 0 0 1506 [empty string] [empty string] 1 231 146 119206 232 3 硬膜外和脊柱 [empty string] 1181,146,1506
56 [empty string] 0 0 1507 [empty string] [empty string] 1 233 146 0 234 3 硬膜外和腰椎 [empty string] 1181,146,1507
57 [empty string] 1 0 1061 [empty string] [empty string] 1 235 146 161552 236 3 缝合和包扎 [empty string] 1181,146,1061
58 [empty string] 1 0 1457 [empty string] [empty string] 1 237 146 190148 238 3 耳鼻喉检查 [empty string] 1181,146,1457
59 [empty string] 0 0 1504 [empty string] [empty string] 1 239 146 73752 240 3 肌内和皮内 [empty string] 1181,146,1504
60 [empty string] 1 0 1456 [empty string] [empty string] 1 241 146 0 242 3 腹腔镜检查 [empty string] 1181,146,1456
61 [empty string] 0 0 1056 [empty string] [empty string] 1 243 146 141131 244 3 血压 [empty string] 1181,146,1056
62 [empty string] 0 0 1503 [empty string] [empty string] 1 245 146 175937 246 3 静脉和动脉 [empty string] 1181,146,1503
63 [empty string] 1 0 1505 [empty string] [empty string] 1 247 146 0 248 3 骨内 [empty string] 1181,146,1505
64 [empty string] 1 0 895 895.jpg [empty string] 1 250 1181 154024 251 2 产科 [empty string] 1181,895
65 [empty string] 1 0 1051 [empty string] [empty string] 0 252 1181 211256 263 2 基础生命支持(BLS) 157,159,158,1052,1452 1181,1051
66 [empty string] 0 0 158 [empty string] [empty string] 1 253 1051 24693 254 3 儿童基础生命支持 [empty string] 1181,1051,158
67 [empty string] 1 0 1052 [empty string] [empty string] 1 255 1051 102459 256 3 心肺复苏模型配件 [empty string] 1181,1051,1052
68 [empty string] 0 0 157 [empty string] [empty string] 1 257 1051 211248 258 3 成人基础生命支持 [empty string] 1181,1051,157
69 [empty string] 0 0 159 [empty string] [empty string] 1 259 1051 37587 260 3 新生儿基础生命支持 [empty string] 1181,1051,159
70 [empty string] 1 0 1452 [empty string] [empty string] 1 261 1051 215897 262 3 自动体外除颤器(AED)训练模型 [empty string] 1181,1051,1452
71 [empty string] 0 0 1502 [empty string] [empty string] 1 264 1181 0 265 2 外科 [empty string] 1181,1502
72 [empty string] 1 0 1453 [empty string] [empty string] 1 266 1181 176570 267 2 妇科 [empty string] 1181,1453
73 [empty string] 0 0 1570 [empty string] [empty string] 1 268 1181 0 269 2 心内科 [empty string] 1181,1570
74 [empty string] 0 0 1461 [empty string] [empty string] 0 270 1181 103036 277 2 急诊救治 163,1054,1460 1181,1461
75 [empty string] 0 0 1054 [empty string] [empty string] 1 271 1461 98099 272 3 印痕和伤口模型 [empty string] 1181,1461,1054
76 [empty string] 0 0 163 [empty string] [empty string] 1 273 1461 102928 274 3 救援训练人体模型 [empty string] 1181,1461,163
77 [empty string] 0 0 1460 [empty string] [empty string] 1 275 1461 103004 276 3 水上救援训练人体模型 [empty string] 1181,1461,1460
78 [empty string] 1 0 51 51.jpg [empty string] 0 278 1181 124649 295 2 护理技能和患者护理 153,154,155,1168,1049,1058,1624,1059 1181,51
79 [empty string] 0 0 154 [empty string] [empty string] 1 281 51 195481 282 3 儿童患者护理 [empty string] 1181,51,154
80 [empty string] 1 0 153 [empty string] [empty string] 1 283 51 124649 284 3 成年患者护理 [empty string] 1181,51,153
81 [empty string] 1 0 155 [empty string] [empty string] 1 285 51 73667 286 3 新生儿患者护理 [empty string] 1181,51,155
82 [empty string] 0 0 1168 [empty string] [empty string] 1 287 51 214610 288 3 灌肠给药 [empty string] 1181,51,1168
83 [empty string] 0 0 1049 [empty string] [empty string] 1 289 51 195053 290 3 老年患者护理 [empty string] 1181,51,1049
84 [empty string] 1 0 1058 [empty string] [empty string] 1 291 51 161564 292 3 褥疮护理 [empty string] 1181,51,1058
85 [empty string] 1 0 1059 [empty string] [empty string] 1 293 51 152896 294 3 造口护理 [empty string] 1181,51,1059
86 [empty string] 0 0 1569 1569.jpg 购买套装获得更多优惠!<br /> <br /> 3B Scientific为您提供专门针对医疗领域进行实操训练的模拟套装——包含产科、泌尿科、护理等。 这些套装结合了我们最畅销的模拟器,以及配合使用的高质量解剖模型和挂图。 是课堂教学和病人健康宣教的理想选择,这些模拟套装将帮助您以更全面、更有趣的方式开展教学或演示宣传。 快来选择适合您的模拟套装吧! 1 296 1181 191926 297 2 模型組合 [empty string] 1181,1569
87 [empty string] 1 0 1559 1559.jpg [empty string] 0 298 1181 0 319 2 模拟药物 1627,1635,1628,1630,1639,1637,1632,1629,1633,1636 1181,1559
88 [empty string] 1 0 1635 [empty string] [empty string] 1 299 1559 0 300 3 Practi-Accessories  [empty string] 1181,1559,1635
89 [empty string] 1 0 1627 [empty string] [empty string] 1 301 1559 0 302 3 Practi-Ampules [empty string] 1181,1559,1627
90 [empty string] 1 0 1636 [empty string] [empty string] 1 303 1559 0 304 3 Practi-Bundles and Value Packs [empty string] 1181,1559,1636
91 [empty string] 1 0 1633 [empty string] [empty string] 1 305 1559 0 306 3 Practi-Droppers, Ointments, Patches and Suppositories [empty string] 1181,1559,1633
92 [empty string] 1 0 1628 [empty string] [empty string] 1 307 1559 0 308 3 Practi-Inhalers, Sprays, and Nebules [empty string] 1181,1559,1628
93 [empty string] 1 0 1629 [empty string] [empty string] 1 309 1559 0 310 3 Practi-IV Bag and Blood Therapy Products [empty string] 1181,1559,1629
94 [empty string] 1 0 1639 [empty string] [empty string] 1 311 1559 0 312 3 Practi-Oral Medications [empty string] 1181,1559,1639
95 [empty string] 1 0 1637 [empty string] [empty string] 1 313 1559 0 314 3 Practi-Peel-N-Stick Labels  [empty string] 1181,1559,1637
96 [empty string] 1 0 1630 [empty string] [empty string] 1 315 1559 0 316 3 Practi-Prefilled Syringes, Code Medicines, and Kits [empty string] 1181,1559,1630
97 [empty string] 1 0 1632 [empty string] [empty string] 1 317 1559 0 318 3 Practi-Vials [empty string] 1181,1559,1632
98 [empty string] 0 0 1466 [empty string] [empty string] 0 320 1181 177336 327 2 气道管理 1468,1467,1469 1181,1466
99 [empty string] 0 0 1468 [empty string] [empty string] 1 321 1466 103725 322 3 儿童气道管理 [empty string] 1181,1466,1468
100 [empty string] 0 0 1469 [empty string] [empty string] 1 323 1466 103685 324 3 成人气道管理 [empty string] 1181,1466,1469
101 [empty string] 1 0 1397 [empty string] [empty string] 0 330 1181 0 335 2 超声 1626,1625 1181,1397
102 [empty string] 1 0 1626 [empty string] [empty string] 1 331 1397 229915 332 3 Ultrasound Simulation Software [empty string] 1181,1397,1626
103 [empty string] 0 0 1625 [empty string] [empty string] 1 333 1397 175478 334 3 Ultrasound Skill Trainers [empty string] 1181,1397,1625
104 [empty string] 1 0 1618 [empty string] [empty string] 0 336 1181 0 359 2 除颤监护模拟器 1608,1610,1611,1612,1609,1613,1614,1615,1616,1647,1617 1181,1618
105 [empty string] 0 0 1608 [empty string] [empty string] 0 337 1618 0 344 3 REALITi 360系统 1610,1611,1612 1181,1618,1608
106 [empty string] 0 0 1610 [empty string] [empty string] 1 338 1608 0 339 4 REALITi Go [empty string] 1181,1618,1608,1610
107 [empty string] 0 0 1611 [empty string] [empty string] 1 340 1608 0 341 4 REALITi Plus [empty string] 1181,1618,1608,1611
108 [empty string] 0 0 1612 [empty string] [empty string] 1 342 1608 0 343 4 REALITi Pro [empty string] 1181,1618,1608,1612
109 [empty string] 1 0 1609 [empty string] [empty string] 0 345 1618 0 352 3 病人监护仪  1613,1614,1615 1181,1618,1609
110 [empty string] 1 0 1615 [empty string] [empty string] 1 346 1609 216764 347 4 呼吸机 [empty string] 1181,1618,1609,1615
111 [empty string] 1 0 1614 [empty string] [empty string] 1 348 1609 216089 349 4 监测器 [empty string] 1181,1618,1609,1614
112 [empty string] 1 0 1613 [empty string] [empty string] 1 350 1609 224105 351 4 除颤器 [empty string] 1181,1618,1609,1613
113 [empty string] 0 0 1616 [empty string] [empty string] 1 353 1618 0 354 3 胎儿监护系统 - CTGi [empty string] 1181,1618,1616
114 [empty string] 0 0 1617 [empty string] [empty string] 1 357 1618 0 358 3 REALITi SimScope [empty string] 1181,1618,1617
115 [empty string] 0 0 1314 1314.jpg 3B Scientific® ORTHObones - 高级人造骨<br /> <br /> 由于最近开发了3B Scientific®ORTHObones,外科医师、骨科医师与医学工程师将能拥有在形状和质量方面完全类似于真正人骨的人造骨。著名机构已经肯定了3B Scientific® ORTHObones的优异的机械性能。该模型具有令人印象深刻的逼真感,关键在于其有两部分的构件。3B Scientific® ORTHObones 运用了创新的生产工艺,采用了特殊的混合合成材料。<br /> 3B Scientific® ORTHObones的优点<br /> <ul> <li> 作为一名外科医师或骨科医师,3B Scientific® ORTHObones能够优化您的技能。通过该模型,您可以练习新技术以达到完美,并且可以定期测试您完成基本操作的能力。无论您的专长是治疗胳膊或腿的骨折、颌部手术还是骨盆植入,有了Scientific® ORTHObones,您将随时拥有一个物超所值、解剖学正确的练习环境。您会在治疗您的病人之前就做好了充分的准备!</li> <li> 医疗植入物、假体和类似产品的制造商都以不同的方式利用3B Scientific® ORTHObones。首先,在开发阶段,您可以以较低的成本测试和优化您的产品。其次,在研讨会和演示时,3B Scientific® OrthoBones将大有裨益。通过该模型,那些有兴趣的人将会了解到您的产品在现实条件下的状态,并获得实际应用的感受。</li> </ul> 0 360 1181 69108 367 2 骨科研讨会用骨骼模型 1463,1462,1464 1181,1314
116 [empty string] 0 0 1462 [empty string] [empty string] 1 361 1314 148806 362 3 3B ORTHObones标准版模型产品 [empty string] 1181,1314,1462
117 [empty string] 0 0 1463 [empty string] [empty string] 1 363 1314 115596 364 3 3B ORTHObones高级版模型产品 [empty string] 1181,1314,1463
118 [empty string] 1 0 1640 [empty string] [empty string] 0 368 1181 0 377 2 高度写实仿人模型 1641,1642,1643,1646 1181,1640
119 [empty string] 1 0 1643 [empty string] [empty string] 1 369 1640 0 370 3 Adult [empty string] 1181,1640,1643
120 [empty string] 0 0 1642 [empty string] [empty string] 1 373 1640 0 374 3 Infant and Child  [empty string] 1181,1640,1642
121 [empty string] 1 0 1641 [empty string] [empty string] 1 375 1640 0 376 3 Newborn [empty string] 1181,1640,1641
122 [empty string] 1 0 1455 [empty string] [empty string] 1 378 1181 102439 379 2 高级创伤生命支持(ATLS) [empty string] 1181,1455
123 [empty string] 1 0 156 156.jpg [empty string] 0 380 1181 226363 389 2 高级生命支持(ALS) 160,162,161,1571 1181,156
124 [empty string] 1 0 161 161.jpg [empty string] 1 381 156 37728 382 3 儿童高级生命支持 [empty string] 1181,156,161
125 [empty string] 0 0 1571 [empty string] [empty string] 1 383 156 214722 384 3 多媒体教学录播系统 [empty string] 1181,156,1571
126 [empty string] 0 0 160 [empty string] [empty string] 1 385 156 224109 386 3 成人高级生命支持 [empty string] 1181,156,160
127 [empty string] 1 0 162 [empty string] [empty string] 1 387 156 230194 388 3 新生儿高级生命支持 [empty string] 1181,156,162
128 [empty string] 0 1 1326 1326.jpg [empty string] 0 391 [empty string] 113893 440 1 地球科学 1325,1332,1333,1334,1327,1335,1336,1328,1337,1329,1338,1339,1347,1349,1330,1340,1348,1341,1350,1331,1342,1343,1345,1344 1326
129 [empty string] 0 0 1330 [empty string] [empty string] 0 392 1326 113963 401 2 人类学研究发现 1340,1348,1341,1350 1326,1330
130 [empty string] 0 0 1348 1348.jpg [empty string] 1 395 1330 96352 396 3 人类学骷髅 [empty string] 1326,1330,1348
131 [empty string] 0 0 1350 [empty string] [empty string] 1 399 1330 96376 400 3 生物人类学 [empty string] 1326,1330,1350
132 [empty string] 0 0 1328 [empty string] [empty string] 0 404 1326 129533 407 2 地球物理学 1337 1326,1328
133 [empty string] 0 0 1337 [empty string] [empty string] 1 405 1328 129533 406 3 地震学 [empty string] 1326,1328,1337
134 [empty string] 0 0 1327 [empty string] [empty string] 0 408 1326 113968 413 2 地理学 1335,1336 1326,1327
135 [empty string] 0 0 1335 [empty string] [empty string] 1 409 1327 113968 410 3 地球仪 [empty string] 1326,1327,1335
136 [empty string] 0 0 1325 [empty string] [empty string] 0 414 1326 113888 421 2 地质学 1332,1333,1334 1326,1325
137 [empty string] 0 0 1332 [empty string] [empty string] 1 415 1325 129533 416 3 地球构造 [empty string] 1326,1325,1332
138 [empty string] 0 0 1333 [empty string] [empty string] 1 417 1325 113888 418 3 板块构造理论 [empty string] 1326,1325,1333
139 [empty string] 0 0 1334 [empty string] [empty string] 1 419 1325 113898 420 3 火山研究 [empty string] 1326,1325,1334
140 [empty string] 0 1 1331 [empty string] [empty string] 0 422 1326 114038 431 2 地质研究装置 1342,1343,1345,1344 1326,1331
141 [empty string] 0 1 1344 [empty string] [empty string] 1 423 1331 91497 424 3 工作场所的健康与安全性 [empty string] 1326,1331,1344
142 [empty string] 0 0 1343 [empty string] [empty string] 1 427 1331 114038 428 3 测定方法 [empty string] 1326,1331,1343
143 [empty string] 0 0 1345 [empty string] [empty string] 1 429 1331 17682 430 3 测量装置 [empty string] 1326,1331,1345
144 [empty string] 0 0 1329 [empty string] [empty string] 0 432 1326 113853 439 2 矿物学与岩石学 1338,1339,1347 1326,1329
145 [empty string] 0 0 1339 [empty string] [empty string] 1 435 1329 113848 436 3 岩相学 [empty string] 1326,1329,1339
146 [empty string] 0 0 1338 [empty string] [empty string] 1 437 1329 113853 438 3 矿物学 [empty string] 1326,1329,1338
147 [empty string] 1 1 171 [empty string] [empty string] 1 441 [empty string] 7260 442 1 替代品 [empty string] 171
148 [empty string] 1 1 863 863.jpg [empty string] 0 443 [empty string] 10596 790 1 治疗产品 1619,1596,1602,1601,1600,1599,1597,1598,1603,1589,1585,899,1121,1499,1594,1251,1122,1294,1586,1312,1313,900,970,901,902,911,1605,904,905,906,1004,971,972,908,909,910,973,912,913,914,1210,994,992,916,917,1209,974,1189,915,993,1036,1037,1117,1040,1038,1048,1039,1042,1047,918,925,919,1153,935,1045,792,978,923,1191,1194,1193,926,1023,933,932,975,921,922,920,1192,1287,931,934,924,1128,977,1005,1070,1071,979,936,938,1226,937,1582,939,940,941,942,1212,980,944,1322,1277,946,1285,1282,957,1283,981,1278,1320,1280,1281,955,985,986,1284,945,943,956,1310,958,1267,1286,1279,1308,1171,1043,1044,1174,982,1500,1501,983,947,948,949,984,1604,928,930,1033,1034,929,950,951,1014,952,953,1584,960,991,968,961,1255,962,966,963,1228,1583,1009,1046,1010,964,965,987,967,1296,1180,1309,1177,1265 863
149 [empty string] 1 0 1619 [empty string] [empty string] 1 450 863 0 451 2 Respiratory Monitors and Screeners [empty string] 863,1619
150 [empty string] 1 0 1036 [empty string] [empty string] 0 452 863 13452 469 2 健身器材 1037,1117,1040,1038,1048,1039,1042,1047 863,1036
151 [empty string] 1 0 1038 [empty string] [empty string] 1 459 1036 15519 460 3 小货郎和测力计 [empty string] 863,1036,1038
152 [empty string] 1 1 1596 1596.jpg [empty string] 0 478 863 212990 493 2 家庭训练-家庭健身 1602,1601,1600,1599,1597,1598,1603 863,1596
153 [empty string] 0 1 1597 [empty string] [empty string] 1 479 1596 144707 480 3 Dumbbells - Weights [empty string] 863,1596,1597
154 [empty string] 0 0 1598 [empty string] [empty string] 1 481 1596 143472 482 3 Fascia Training [empty string] 863,1596,1598
155 [empty string] 0 1 1599 [empty string] [empty string] 1 483 1596 213006 484 3 Full Body Workout [empty string] 863,1596,1599
156 [empty string] 0 1 1600 [empty string] [empty string] 1 485 1596 154882 486 3 Gymnastics Balls - Exercise balls [empty string] 863,1596,1600
157 [empty string] 1 1 1601 [empty string] [empty string] 1 487 1596 160200 488 3 Gymnastics Bands - Tubes [empty string] 863,1596,1601
158 [empty string] 1 1 1602 [empty string] [empty string] 1 489 1596 160184 490 3 Hand Strength Training [empty string] 863,1596,1602
159 [empty string] 0 1 1603 [empty string] [empty string] 1 491 1596 143032 492 3 Training Mats - Exercise Mats [empty string] 863,1596,1603
160 [empty string] 0 0 1005 [empty string] [empty string] 0 494 863 12486 499 2 家用牵引设备 1070,1071 863,1005
161 [empty string] 0 0 1070 [empty string] [empty string] 1 497 1005 12579 498 3 家用颈椎牵引设备 [empty string] 863,1005,1070
162 [empty string] 1 1 980 980.jpg [empty string] 0 500 863 77737 553 2 按摩 944,1322,1277,946,1285,1282,957,1283,981,1278,1320,1280,1281,955,985,986,1284,945,943,956,1310,958,1267,1286,1279,1308 863,980
163 [empty string] 1 0 945 [empty string] [empty string] 1 511 980 60522 512 3 按摩工具 [empty string] 863,980,945
164 [empty string] 0 1 944 944.jpg [empty string] 1 513 980 46646 514 3 按摩床 [empty string] 863,980,944
165 [empty string] 0 0 958 [empty string] [empty string] 1 529 980 8589 530 3 枕头和垫子 [empty string] 863,980,958
166 [empty string] 0 0 950 950.jpg [empty string] 0 574 863 115411 585 2 枕头和靠垫 951,1014,952,953,1584 863,950
167 [empty string] 0 0 951 [empty string] [empty string] 1 577 950 8037 578 3 垫板和楔 [empty string] 863,950,951
